(資料圖)
CFi.CN訊:自公司《關于該公司獲得房地產項目的公告》(公告編號2023-035)披露以來,公司新增加房地產項目5個,項目信息如下(具體位置詳見附圖): 單位:萬元、平方米
| 序號 | 項目名稱 | 獲取 方式 | 土地 用途 | 用地 面積 | 規(guī)劃容積率面積 | 我方需支付價款 | 權益 比例 |
| 1 | 上海市寶山區(qū)豐皓路北側地塊 | 掛牌 | 住宅 | 57,239 | 148,822 | 488,740 | 100% |
| 2 | 上海市閔行區(qū)秀漣路西側地塊 | 聯合掛牌 | 住宅 | 12,958 | 27,211 | 66,759 | 51% |
| 3 | 杭州市拱墅區(qū)蔣家浜 路北側地塊 | 掛牌 | 住宅 | 18,411 | 40,504 | 62,669 | 100% |
| 4 | 成都市新都區(qū)踏水路北側地塊 | 拍賣 | 住宅 | 35,296 | 70,592 | 35,649 | 100% |
| 5 | 石家莊市裕華區(qū)槐北路南側地塊 | 掛牌 | 住宅 | 33,759 | 84,397 | 26,580 | 60% |
關鍵詞:




