(資料圖)
CFi.CN訊:自公司《關(guān)于該公司獲得房地產(chǎn)項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)2023-035)披露以來,公司新增加房地產(chǎn)項(xiàng)目5個(gè),項(xiàng)目信息如下(具體位置詳見附圖): 單位:萬元、平方米
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲取 方式 | 土地 用途 | 用地 面積 | 規(guī)劃容積率面積 | 我方需支付價(jià)款 | 權(quán)益 比例 |
1 | 上海市寶山區(qū)豐皓路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 57,239 | 148,822 | 488,740 | 100% |
2 | 上海市閔行區(qū)秀漣路西側(cè)地塊 | 聯(lián)合掛牌 | 住宅 | 12,958 | 27,211 | 66,759 | 51% |
3 | 杭州市拱墅區(qū)蔣家浜 路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 18,411 | 40,504 | 62,669 | 100% |
4 | 成都市新都區(qū)踏水路北側(cè)地塊 | 拍賣 | 住宅 | 35,296 | 70,592 | 35,649 | 100% |
5 | 石家莊市裕華區(qū)槐北路南側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 33,759 | 84,397 | 26,580 | 60% |
關(guān)鍵詞: