CFi.CN訊:長(zhǎng)城汽車股份有限公司
2022年12月產(chǎn)銷快報(bào)
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公告乃由長(zhǎng)城汽車股份有限公司(「本公司」)自愿刊發(fā)。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此宣布,本公司于2022年12月產(chǎn)銷量詳細(xì)如下(單位:臺(tái)):
| 車型 | 銷量 | 產(chǎn)量 | ||||||||||
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | |
| 哈弗品牌 | 44,326 | 94,387 | -53.04 | 616,550 | 770,008 | -19.93 | 56,862 | 95,416 | -40.41 | 639,532 | 765,960 | -16.51 |
| WEY品牌 | 1,380 | 10,065 | -86.29 | 36,381 | 58,363 | -37.66 | 1,736 | 10,371 | -83.26 | 36,667 | 56,560 | -35.17 |
| 長(zhǎng)城皮卡 | 13,787 | 25,033 | -44.92 | 186,715 | 233,006 | -19.87 | 12,547 | 24,445 | -48.67 | 194,344 | 223,144 | -12.91 |
| 歐拉品牌 | 6,927 | 20,926 | -66.90 | 103,996 | 135,028 | -22.98 | 7,772 | 21,328 | -63.56 | 107,470 | 134,840 | -20.30 |
| 坦克品牌 | 11,022 | 11,958 | -7.83 | 123,881 | 84,588 | 46.45 | 9,915 | 11,400 | -13.03 | 124,309 | 84,765 | 46.65 |
| 總計(jì) | 77,442 | 162,369 | -52.30 | 1,067,523 | 1,280,993 | -16.66 | 88,832 | 162,960 | -45.49 | 1,102,322 | 1,265,269 | -12.88 |
12月海外銷售20,296臺(tái),1-12月累計(jì)銷售173,180臺(tái)。
12月新能源車銷售11,101臺(tái),1-12月累計(jì)銷售131,834臺(tái)。
務(wù)請(qǐng)注意,上述產(chǎn)銷量數(shù)字未經(jīng)審核,亦未經(jīng)本公司審計(jì)師確認(rèn),或會(huì)予以調(diào)整并有待最終確認(rèn)。本公司刊發(fā)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)后,股東及潛在投資者務(wù)必詳閱。
特此公告
長(zhǎng)城汽車股份有限公司董事會(huì)
2023年1月10日
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 去年同期 本年累計(jì)




