【資料圖】
CFi.CN訊:一、 股東減持情況
1.基本情況 |
信息披露義務(wù)人 | 吳迪 |
住所 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)井頭鄉(xiāng)井頭居委會(huì)****組****號(hào) |
權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2022年10月11日 — 2022年12月6日 |
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 雙星新材 | 股票代碼 | 002585 |
變動(dòng)類(lèi)型 (可多選) | 增加□ 減少□√ | 一致行動(dòng)人 | 有□√ 無(wú)□ |
是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否□√ |
1
2.本次權(quán)益變動(dòng)情況 |
股份種類(lèi)(A股、B股等) | 增持/減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 增持/減持比例(%) |
A股 | 1,260 | 1.09 |
合 計(jì) | 1,260 | 1.09 |
本次權(quán)益變動(dòng)方式(可多選) | 通過(guò)證券交易所的集中交易 □√ 通過(guò)證券交易所的大宗交易 □√ 其他 □(請(qǐng)注明) |
3. 本次變動(dòng)前后,投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 |
股份性質(zhì) | 本次變動(dòng)前持有股份 | 本次變動(dòng)后持有股份 |
股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) |
吳培服 | 30,138.8029 | 26.07 | 30,138.8029 | 26.07 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 7,534.7007 | 6.52 | 7,534.7007 | 6.52 |
有限售條件股份 | 22,604.1022 | 19.55 | 22,604.1022 | 19.55 |
宿遷市迪智成投資咨詢(xún)有限公司 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿遷市啟恒投資有限公司 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳迪 | 5,047.218 | 4.37 | 3,787.218 | 3.28 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 1,261.8045 | 1.09% | 1.8045 | 0.002% |
有限售條件股份 | 3,785.4135 | 3.27% | 3,785.4135 | 3.27% |
合計(jì)持有股份 | 47,354.0209 | 40.95 | 46,094.0209 | 39.86 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 20,964.5052 | 18.13 | 19,704.5052 | 17.04 |
有限售條件股份 | 26,389.5157 | 22.82 | 26,389.5157 | 22.82 |
2
4. 承諾、計(jì)劃等履行情況 |
本次變動(dòng)是否為履行已作出的承諾、意向、計(jì)劃 | 是□√ 否□ 2022年9月22日,公司披露了《關(guān)于股東減持股份預(yù)披露的公告》(2022-052),吳迪先生減持計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露,本次減持情況與此前已披露的減持計(jì)劃一致,減持?jǐn)?shù)量在已披露減持計(jì)劃范圍內(nèi),嚴(yán)格履行了關(guān)于股份減持的承諾,不存在違反承諾的情形。 截至本公告披露之日,該減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。 |
本次變動(dòng)是否存在違反《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否□√ |
5. 被限制表決權(quán)的股份情況 |
按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否□√ |
6.備查文件 |
1.中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股變動(dòng)明細(xì) □ 2.相關(guān)書(shū)面承諾文件 □ 3.律師的書(shū)面意見(jiàn) □ 4.深交所要求的其他文件 □√ |
注:本公告計(jì)算結(jié)果如有尾差,系四舍五入所致。
關(guān)鍵詞:
有限售條件股份
是否存在
雙星新材