【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元) | 減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 減持比例(%) |
| 史娟華 | 大宗交易 | 2022年11月14日 | 11.82 | 164.28 | 0.47 |
| 合計(jì) | - | - | 164.28 | 0.47 |
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | ||
| 史娟華 | 合計(jì)持有股份 | 164.28 | 0.47 | 0 | 0 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 164.28 | 0.47 | 0 | 0 | |
| 有限售條件股份 | — | — | — | — | |
| 浙江銀萬(wàn)斯特投資管理有限公司-銀萬(wàn)全盈 30 號(hào)私募證券投資基金 | 合計(jì)持有股份 | 695.72 | 2.00 | 695.72 | 2.00 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 695.72 | 2.00 | 695.72 | 2.00 | |
| 有限售條件股份 | — | — | — | — | |
| 合計(jì) | 合計(jì)持有股份 | 860.00 | 2.47 | 695.72 | 2.00 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 860.00 | 2.47 | 695.72 | 2.00 | |
| 有限售條件股份 | — | — | — | — |
1、本公告所有數(shù)值保留至小數(shù)點(diǎn)后2位數(shù),若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成;
2、浙江銀萬(wàn)斯特投資管理有限公司-銀萬(wàn)全盈 30 號(hào)私募證券投資基金為史娟華女士的一致行動(dòng)人。



