【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
1、股份來(lái)源:公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前發(fā)起人股份及發(fā)行上市后權(quán)益分派所獲得的股份。
2、股東減持股份情況
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持時(shí)間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持?jǐn)?shù)量(股) | 減持比例 |
| 崔濤 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022/9/22至 2022/11/1 | 9.5596 | 1,259,100 | 0.6296% |
| 2022/11/2至2022/11/11 | 11.1542 | 240,900 | 0.1205% | ||
| 合計(jì) | - | 1,500,000 | 0.7500% |
3、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 減持前持有股份 | 減持后持有股份 | ||
| 持有數(shù)量(股) | 總公司總股本比例 | 持有數(shù)量(股) | 總公司總股本比例 | ||
| 崔濤 | 合計(jì)持有股份 | 48,384,000 | 24.19% | 46,884,000 | 23.44% |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 10,596,000 | 5.30% | |
| 有限售條件股份 | 36,288,000 | 18.14% | 36,288,000 | 18.14% |




