9月9日滬指上漲0.82%,兩市兩融余額為16037.59億元,較前一交易日減少86.23億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月9日,滬市兩融余額8670.15億元,較前一交易日減少54.21億元;深市兩融余額7367.44億元,較前一交易日減少32.02億元;兩市兩融余額合計(jì)16037.59億元,較前一交易日減少86.23億元。
【資料圖】
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)僅有國(guó)防軍工,融資余額增加0.77億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有845只,占比34.90%,其中,91股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是C榮信,該股最新融資余額0.09億元,較前一交易日增幅達(dá)44.38%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌15.86%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有榮安地產(chǎn)、海泰新光,融資余額增幅分別為36.68%、34.44%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來看,平均上漲0.12%,漲幅居前的有航天彩虹、海泰新光、潤(rùn)豐股份,漲幅分別為7.38%、6.77%、6.64%。跌幅居前的有C榮信、思瑞浦、納芯微,跌幅分別為15.86%、12.96%、8.80%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
| 301231 | C榮信 | 0.09 | 44.38 | -15.86 | 傳媒 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.48 | 36.68 | 3.46 | 房地產(chǎn) |
| 688677 | 海泰新光 | 0.57 | 34.44 | 6.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 002389 | 航天彩虹 | 11.47 | 27.61 | 7.38 | 國(guó)防軍工 |
| 301283 | 聚膠股份 | 0.19 | 26.56 | -1.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 0.42 | 22.84 | 2.01 | 鋼鐵 |
| 688348 | 昱能科技 | 1.78 | 21.53 | -2.15 | 電子 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 2.17 | 21.36 | 2.36 | 汽車 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.36 | 19.8 | 3.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 0.5 | 19.17 | 6.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688032 | 禾邁股份 | 0.59 | 18.52 | -7.1 | 電氣設(shè)備 |
| 688052 | 納芯微 | 0.8 | 18.49 | -8.8 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.43 | 17.65 | -12.96 | 電子 |
| 688351 | 微電生理 | 0.15 | 16.99 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 0.49 | 16.11 | 5.32 | 國(guó)防軍工 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 0.29 | 16.08 | 0.4 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 2.57 | 15.91 | 1.94 | 房地產(chǎn) |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 2.32 | 15.03 | 6.05 | 房地產(chǎn) |
| 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 4.13 | 14.74 | 5.78 | 房地產(chǎn) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.37 | 14.69 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1576股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有96只。志特新材融資余額降幅最大,最新融資余額0.29億元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了27.15%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有新華聯(lián)、瑞可達(dá)等,融資余額分別下降了24.41%、23.56%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
| 300986 | 志特新材 | 0.29 | -27.15 | 7.04 | 建筑裝飾 |
| 000620 | 新華聯(lián) | 0.47 | -24.41 | 1.14 | 房地產(chǎn) |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 1.81 | -23.56 | -5.66 | 電子 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.25 | -17.86 | -0.38 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1.31 | -17.74 | -3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 2.93 | -17.42 | -5.41 | 交通運(yùn)輸 |
| 603816 | 顧家家居 | 1.35 | -16.83 | 7.77 | 輕工制造 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 0.18 | -15.27 | -3.52 | 輕工制造 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | 0.86 | -15.16 | -4.3 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 3.37 | -15.01 | -3.82 | 電子 |
| 301121 | 紫建電子 | 0.71 | -14.78 | 2.3 | 電力設(shè)備 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.22 | -14.48 | 0.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 0.21 | -13 | -1.93 | 公用事業(yè) |
| 688381 | 帝奧微 | 1.07 | -12.69 | 1.54 | 電子 |
| 688107 | 安路科技 | 0.66 | -12.52 | -3.29 | 電子 |
| 688276 | 百克生物 | 0.67 | -12.4 | -1.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.76 | -12.38 | 1.08 | 食品飲料 |
| 688239 | 航宇科技 | 0.48 | -12.02 | -2.62 | 國(guó)防軍工 |
| 000506 | 中潤(rùn)資源 | 0.73 | -11.57 | -1.71 | 有色金屬 |
| 688211 | 中科微至 | 0.79 | -11.51 | -1.33 | 機(jī)械設(shè)備 |




