【資料圖】
【00:28 生態(tài)5公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-62.95%】
生態(tài)5(股票代碼:400027)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,758,139.08 | 4,367,318.90 | -59.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -6,696,157.53 | -4,112,231.72 | -62.84% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -6,681,595.89 | -4,100,435.05 | -62.95% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -5,308,993.50 | -2,164,092.66 | -145.32% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.015 | -0.0092 | -62.84% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.015 | -0.0092 | -62.84% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -7.30% | -4.34% | -2.96% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 109,760,521.70 | 111,281,938.30 | -1.37% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 88,333,761.08 | 95,029,918.61 | -7.05% |
【00:28 生態(tài)5公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-62.95%】
生態(tài)5(股票代碼:400027)公布2022 年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,758,139.08 | 4,367,318.90 | -59.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -6,696,157.53 | -4,112,231.72 | -62.84% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -6,681,595.89 | -4,100,435.05 | -62.95% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -5,308,993.50 | -2,164,092.66 | -145.32% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.015 | -0.0092 | -62.84% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.015 | -0.0092 | -62.84% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -7.30% | -4.34% | -2.96% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 109,760,521.70 | 111,281,938.30 | -1.37% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 88,333,761.08 | 95,029,918.61 | -7.05% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 上年同期 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)




