(資料圖片)
CFi.CN訊:派特爾(股票代碼:836871)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 155,771,885.50 | 163,502,139.02 | -4.73% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 121,330,862.66 | 121,480,878.23 | -0.12% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.28 | 2.28 | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 22.18% | 25.52% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 22.11% | 25.70% | - |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 77,558,882.06 | 95,638,365.11 | -18.90% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 10,515,027.63 | 17,136,855.87 | -38.64% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 10,507,280.17 | 17,077,967.61 | - |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,040,966.55 | 15,384,084.50 | -86.73% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 8.31% | 15.88% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 8.30% | 15.82% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.37 | -45.95% |
| 利息保障倍數(shù) | - | - |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 非經(jīng)常性損益 資產(chǎn)負(fù)債率




