(資料圖)
CFi.CN訊:珠海港(股票代碼:000507)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,790,396,235.2 | 2,971,392,630.2 | 3,061,371,133.9 | -8.85% |
4 | 9 | 2 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 174,517,614.99 | 235,051,460.11 | 249,878,874.51 | -30.16% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 165,661,387.61 | 233,989,789.19 | 248,828,327.19 | -33.42% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 566,393,564.56 | 313,377,988.85 | 379,156,843.47 | 49.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.1897 | 0.2548 | 0.2708 | -29.95% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1897 | 0.2548 | 0.2708 | -29.95% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.01% | 4.43% | 4.18% | -1.17% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 21,313,270,851.50 | 17,486,131,486.05 | 19,730,360,225.72 | 8.02% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 6,774,086,231.00 | 5,384,853,372.37 | 6,392,437,223.38 | 5.97% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 非經(jīng)常性損益 營(yíng)業(yè)收入