(資料圖片)
CFi.CN訊:智云股份(股票代碼:300097)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 280,260,719.69 | 326,249,792.59 | -14.10% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -46,754,223.81 | -86,633,752.17 | 46.03% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -47,643,537.83 | -89,824,020.28 | 46.96% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -15,125,647.02 | -72,553,855.72 | 79.15% |
基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.3 | 46.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | -0.3 | 46.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -6.34% | -6.52% | 0.18% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,766,411,174.86 | 1,884,406,344.06 | -6.26% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 727,887,578.91 | 760,733,811.48 | -4.32% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 智云股份 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)