(資料圖片)
CFi.CN訊:第一創(chuàng)業(yè)(股票代碼:002797)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)總收入(元) | 1,328,182,970.19 | 1,460,859,729.87 | -9.08% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 287,217,340.58 | 351,718,067.37 | -18.34% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 267,096,991.16 | 346,984,405.31 | -23.02% |
| 其他綜合收益(元) | -6,202,999.66 | -53,233,940.19 | - |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 193,959,955.60 | 897,567,615.60 | -78.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.97% | 2.50% | 下降0.53個百分點(diǎn) |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 資產(chǎn)總額(元) | 46,317,831,499.95 | 43,147,228,477.52 | 7.35% |
| 負(fù)債總額(元) | 31,201,304,176.65 | 28,158,078,350.98 | 10.81% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 14,532,305,909.15 | 14,419,397,200.91 | 0.78% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 第一創(chuàng)業(yè) 綜合收益




