(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:寶鷹股份(股票代碼:002047)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,813,455,200.77 | 2,388,452,378.10 | -24.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -51,339,853.02 | 60,644,185.47 | -184.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -51,040,436.75 | 30,473,184.20 | -267.49% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -292,116,138.46 | 211,620,911.59 | -238.04% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -160.00% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.04 | -175.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.66% | 1.77% | -3.43% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 10,538,298,682.17 | 10,648,920,527.44 | -1.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,188,105,614.81 | 2,530,183,340.30 | 26.00% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 寶鷹股份 凈資產(chǎn)收益率