【資料圖】
CFi.CN訊:普冉股份(股票代碼:688766)公布普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,203,111,057.25 | 2,024,718,068.86 | 8.81 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,017,210,517.31 | 1,931,920,162.40 | 4.41 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 569,406,458.17 | 511,619,897.94 | 11.29 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 103,397,770.99 | 113,515,496.09 | -8.91 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 101,160,689.99 | 110,142,029.22 | -8.15 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -153,041,306.67 | 90,786,456.81 | -268.57 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.28 | 25.34 | 減少20.06個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 2.04 | 2.98 | -31.54 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.03 | 2.98 | -31.88 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 非經(jīng)常性損益 營業(yè)收入