(資料圖片)
CFi.CN訊:億田智能(股票代碼:300911)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 610,067,265.23 | 500,841,558.22 | 21.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 111,142,902.64 | 91,596,927.02 | 21.34% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 100,205,335.83 | 83,934,999.58 | 19.38% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 20,445,331.32 | 107,624,457.22 | -81.00% |
基本每股收益(元/股) | 1.0420 | 0.86 | 21.16% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.0406 | 0.86 | 21.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.90% | 8.55% | 0.35% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,859,555,082.95 | 1,809,223,929.28 | 2.78% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,246,987,658.76 | 1,190,005,991.51 | 4.79% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 加權(quán)平均 基本每股收益