(相關資料圖)
CFi.CN訊:安琪酵母(股票代碼:600298)公布安琪酵母股份有限公司2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 16,137,683,759.07 | 13,445,647,466.86 | 20.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,562,339,428.41 | 6,854,060,616.17 | 24.92 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 6,090,362,514.97 | 5,233,898,313.88 | 16.36 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 667,800,676.33 | 827,820,623.63 | -19.33 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 595,420,250.47 | 725,765,563.75 | -17.96 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -262,611,082.27 | -199,701,296.34 | -31.50 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.29 | 13.28 | 減少3.99個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8104 | 0.9939 | -18.47 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.8104 | 0.9939 | -18.47 |




