(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:盛美上海(股票代碼:688082)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,697,457,136.58 | 6,337,413,410.30 | 5.68 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,067,633,603.14 | 4,814,961,103.13 | 5.25 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 1,095,532,237.00 | 625,280,772.35 | 75.21 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 236,588,451.67 | 89,675,980.48 | 163.83 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 257,424,223.79 | 48,856,614.19 | 426.90 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -327,610,151.50 | 40,932,126.37 | -900.37 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.80 | 8.20 | 減少3.40個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.23 | 139.13 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 0.23 | 134.78 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 17.05 | 18.33 | 減少1.28個百分點 |




