(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:芯原股份(股票代碼:688521)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,188,996,905.71 | 3,858,272,515.48 | 8.57 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,790,254,496.75 | 2,721,118,453.25 | 2.54 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,212,489,101.18 | 873,104,301.67 | 38.87 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 14,822,394.03 | -45,645,037.58 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -13,430,302.46 | -77,940,115.27 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -70,387,806.70 | -90,479,746.09 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.54 | -1.74 | 增加2.28個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.09 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | -0.09 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 34.00 | 35.63 | 減少1.63個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)