原標(biāo)題:*ST騰邦:2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
| 序號 | 項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減 |
| 一、資產(chǎn) | ||||
| 1 | 總資產(chǎn) | 416,997.57 | 479,250.62 | -12.99% |
| 2 | 流動資產(chǎn) | 289,489.08 | 328,594.39 | -11.90% |
| 3 | 應(yīng)收賬款 | 11,935.30 | 13,964.85 | -14.53% |
| 4 | 固定資產(chǎn) | 20,828.42 | 32,214.78 | -35.35% |
| 5 | 無形資產(chǎn) | 5,493.49 | 8,840.74 | -37.86% |
| 二、負(fù)債 | ||||
| 1 | 負(fù)債合計(jì) | 551,811.10 | 463,552.49 | 19.04% |
| 2 | 流動負(fù)債 | 448,881.23 | 440,192.66 | 1.97% |
| 其中:1) | 短期借款 | 265,242.78 | 269,134.45 | -1.45% |
| 2) | 應(yīng)付賬款 | 26,191.02 | 33,254.16 | -21.24% |
| 3) | 非流動負(fù)債 | 102,929.87 | 23,359.83 | 340.63% |
| 三、所有者權(quán)益 | ||||
| 1 | 所有者權(quán)益合計(jì) | -134,813.54 | 15,698.13 | -958.79% |
| 2 | 股本 | 61,497.54 | 61,504.11 | -0.01% |
| 3 | 資本公積 | 109,113.50 | 109,611.21 | -0.45% |
| 4 | 盈余公積 | 9,756.71 | 9,756.71 | 0.00% |
| 5 | 未分配利潤 | -310,784.06 | -163,453.48 | |
| 6 | 少數(shù)股東權(quán)益 | -19,878.15 | -16,919.98 | -17.48% |
二、經(jīng)營成果
(金額單位:萬元)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 增減 |
| 金額 | 金額 | |||
| 1 | 營業(yè)收入 | 171,682.86 | 54,507.53 | 214.97% |
| 2 | 營業(yè)成本 | 172,087.96 | 59,018.04 | 191.59% |
| 3 | 銷售費(fèi)用 | 1,576.50 | 1,736.28 | -9.20% |
| 4 | 管理費(fèi)用 | 8,190.26 | 11,476.24 | -28.63% |
| 5 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 26,411.76 | 26,727.37 | -1.18% |
| 6 | 利潤總額 | -149,988.51 | -117,270.06 | -27.90% |
| 7 | 所得稅費(fèi)用 | 300.25 | 1,398.97 | -78.54% |
| 8 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -147,330.58 | -104,892.31 | -40.46% |
| 9 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -81,681.71 | -110,554.50 | 26.12% |
| 10 | 基本每股收益(元) | -2.40 | -1.71 | -40.35% |
三、現(xiàn)金流量情況
(金額單位:萬元)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 增減 |
| 1 | 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 8,929.07 | -7,725.09 | 215.59% |
| 2 | 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -9,097.27 | 1,330.08 | -783.97% |
| 3 | 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -289.85 | -3,581.03 | 91.91% |
| 4 | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -456.88 | -10,336.47 | 95.58% |
四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 序號 | 指標(biāo)范圍 | 2021年 | 2020年 | 變動 |
| 主要指標(biāo) |
| 1 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 132.33% | 96.72% | 35.61% |
| 2 | 流動比率 | 0.64 | 0.75 | -14.67% |
| 償債能力 | ||||
| 3 | 速動比率 | 0.61 | 0.71 | -14.08% |
| 4 | 利息保障倍數(shù) | -3.16 | -3.34 | 5.39% |
| 5 | 總資產(chǎn)增長率 | -12.99% | -26.49% | 13.50% |
| 發(fā)展能力 | ||||
| 6 | 銷售增長率 | 214.97% | -83.47% | 298.44% |
| 7 | 凈利潤增長率 | 26.65% | 32.94% | -6.29% |
| 8 | 毛利潤率 | -0.24% | -8.28% | 8.04% |
| 盈利能力 | ||||
| 9 | 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -357.57% | -122.80% | -234.77% |
| 10 | 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -198.24% | -127.62% | -70.62% |
| 11 | 基本每股收益 (元/股) | -2.3956 | -1.7100 | -40.09% |
| 12 | 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) | -1.3281 | -1.7700 | 24.97% |
| 經(jīng)營效率 | ||||
| 13 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) | 13.26 | 2.13 | 522.54% |
| 14 | 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | 0.15 | -0.13 | 215.38% |
| 15 | 每股凈現(xiàn)金流量 | -0.01 | -0.17 | 94.12% |
| 其他 | ||||
| 16 | 歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn) | -1.87 | 0.53 | -452.83% |
騰邦國際商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2022 年 4 月 25 日
關(guān)鍵詞: 非經(jīng)常性損益 基本每股收益 現(xiàn)金流量凈額




