滬指4月20日下跌1.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、社會(huì)服務(wù),漲幅為1.08%、0.85%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為5.30%、4.95%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出338.22億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.08%,全天凈流入資金12.09億元,其次是商貿(mào)零售行業(yè),日漲幅為0.29%,凈流入資金為2.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金47.59億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為43.55億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、基礎(chǔ)化工、非銀金融等行業(yè)。
社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日上漲0.85%,全天主力資金凈流入1526.92萬元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共74只,今日上漲的有39只,漲停的有2只;下跌的有33只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有27只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是華天酒店,今日凈流入資金1.11億元,緊隨其后的是天目湖、桂林旅游,凈流入資金分別為4167.42萬元、2260.35萬元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有中公教育、零點(diǎn)有數(shù)、錦江酒店,凈流出資金分別為3209.90萬元、2065.39萬元、2065.26萬元。(數(shù)據(jù)寶)
社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
| 000428 | 華天酒店 | 10.12 | 12.06 | 11094.36 |
| 603136 | 天 目 湖 | 10.00 | 8.27 | 4167.42 |
| 000978 | 桂林旅游 | 6.75 | 19.40 | 2260.35 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 2.61 | 7.19 | 1779.70 |
| 000610 | 西安旅游 | 2.24 | 14.86 | 1597.89 |
| 600706 | 曲江文旅 | 6.18 | 13.24 | 1253.17 |
| 000524 | 嶺南控股 | 5.92 | 5.46 | 1058.57 |
| 601007 | 金陵飯店 | 8.17 | 10.35 | 766.48 |
| 002841 | 視源股份 | 0.66 | 0.29 | 603.94 |
| 002659 | 凱文教育 | -0.66 | 3.64 | 546.40 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1.34 | 1.70 | 534.96 |
| 002306 | 中科云網(wǎng) | 1.78 | 3.32 | 408.31 |
| 002033 | 麗江股份 | 2.14 | 3.84 | 392.12 |
| 301228 | 實(shí)樸檢測 | 1.82 | 7.68 | 287.14 |
| 003008 | 開普檢測 | 2.29 | 4.64 | 281.33 |
| 002858 | 力盛賽車 | 2.55 | 2.34 | 234.15 |
| 600749 | 西藏旅游 | 1.33 | 4.22 | 232.23 |
| 002059 | 云南旅游 | 3.68 | 9.89 | 199.87 |
| 002878 | 元隆雅圖 | -0.66 | 2.74 | 199.52 |
| 002186 | 全 聚 德 | 2.77 | 2.83 | 198.99 |
| 002751 | 易尚展示 | -0.07 | 1.58 | 160.74 |
| 603199 | 九華旅游 | 2.54 | 3.18 | 155.64 |
| 301073 | 君亭酒店 | 9.59 | 14.81 | 141.89 |
| 300192 | 科德教育 | 0.17 | 2.07 | 103.65 |
| 300962 | 中金輻照 | 1.02 | 1.07 | 93.41 |
| 600826 | 蘭生股份 | -1.11 | 0.61 | 63.45 |
| 600593 | *ST 圣亞 | 0.00 | 0.26 | 17.25 |
| 300215 | 電 科 院 | -0.76 | 0.68 | -14.42 |
| 603060 | 國檢集團(tuán) | -1.47 | 0.23 | -23.29 |
| 300572 | 安車檢測 | -1.13 | 1.80 | -23.32 |
| 300795 | 米奧會(huì)展 | -0.82 | 0.83 | -32.12 |
| 003032 | 傳智教育 | -2.51 | 4.99 | -36.07 |
| 600136 | 當(dāng)代文體 | -0.89 | 1.13 | -42.65 |
| 600054 | 黃山旅游 | 4.20 | 4.92 | -77.13 |
| 600730 | 中國高科 | 2.46 | 1.78 | -80.88 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.93 | 4.61 | -91.88 |
| 603377 | 東方時(shí)尚 | -0.16 | 0.80 | -97.56 |
| 000430 | 張 家 界 | 1.63 | 10.79 | -109.27 |
| 002638 | 勤上股份 | -1.57 | 1.07 | -125.70 |
| 600636 | 國新文化 | 0.81 | 0.67 | -141.57 |
| 300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | -0.02 | 4.74 | -148.35 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | -1.81 | 1.58 | -163.32 |
| 300282 | 三盛教育 | -1.94 | 2.41 | -208.00 |
| 300359 | 全通教育 | -2.96 | 1.91 | -223.82 |
| 300089 | ST 文 化 | -5.11 | 1.92 | -235.09 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | -0.65 | 1.69 | -253.45 |
| 603099 | 長 白 山 | 3.17 | 2.79 | -267.45 |
| 300178 | *ST 騰邦 | 0.79 | 2.92 | -276.51 |
| 300859 | *ST 西域 | 0.58 | 2.21 | -291.56 |
| 600661 | 昂立教育 | -1.61 | 2.20 | -294.49 |
| 600555 | *ST 海創(chuàng) | -3.03 | 0.91 | -317.68 |
| 603183 | 建 研 院 | -0.46 | 3.72 | -332.90 |
| 002707 | 眾信旅游 | -0.29 | 5.71 | -431.27 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.61 | 0.62 | -472.18 |
| 002159 | 三特索道 | 4.22 | 6.98 | -480.19 |
| 300860 | 鋒尚文化 | -4.56 | 7.22 | -540.23 |
| 600138 | 中 青 旅 | 1.72 | 4.40 | -552.31 |
| 300887 | 譜尼測試 | 0.00 | 6.79 | -587.26 |
| 300651 | 金陵體育 | -0.13 | 1.66 | -639.51 |
| 300010 | 豆神教育 | -1.58 | 2.69 | -682.77 |
| 605108 | 同 慶 樓 | 2.77 | 12.39 | -687.44 |
| 000613 | *ST東海A | -5.00 | 2.40 | -713.70 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | -0.71 | 1.81 | -875.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.10 | 1.20 | -929.76 |
| 002621 | 美 吉 姆 | -1.73 | 2.90 | -949.02 |
| 000526 | 學(xué)大教育 | 0.10 | 7.79 | -982.07 |
| 000721 | 西安飲食 | 2.72 | 15.31 | -993.52 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -4.22 | 6.77 | -1014.93 |
| 600880 | 博瑞傳播 | -5.78 | 5.06 | -1059.76 |
| 300338 | 開元教育 | -1.39 | 6.25 | -1487.60 |
| 300662 | 科銳國際 | 4.33 | 0.92 | -1977.95 |
| 600754 | 錦江酒店 | 1.35 | 0.63 | -2065.26 |
| 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | -5.22 | 19.74 | -2065.39 |
| 002607 | 中公教育 | -2.22 | 2.42 | -3209.90 |
關(guān)鍵詞: 社會(huì)服務(wù) 資金凈流入 資金凈流出




