CFi.CN訊:匯豐策略A (基金代碼:540003)公布 匯豐晉信動態(tài)策略混合型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) | |
| 匯豐晉信動態(tài)策略混合A | 匯豐晉信動態(tài)策略混合H | |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 232,665,692.89 | 13,072,774.82 |
| 2.本期利潤 | -1,429,334,105.23 | -77,787,216.21 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.6680 | -0.4237 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 9,744,618,303.21 | 528,474,274.77 |
| 5.期末基金份額凈值 | 4.4370 | 2.8303 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均 基金份額凈值




