CFi.CN訊:匯豐晉信研究精選混合 (基金代碼:014423)公布 匯豐晉信研究精選混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年01月21日 - 2022年03月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 26,333,567.02 |
| 2.本期利潤(rùn) | -373,731,386.43 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0710 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 4,759,339,665.44 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9296 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 11,520,110 | 291,919,587.40 | 6.13 |
| 2 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2,215,000 | 278,314,750.00 | 5.85 |
| 3 | 603259 | 藥明康德 | 2,450,207 | 275,354,262.6 | 5.79 |
匯豐晉信研究精選混合型證券投資基金 2022年第 1季度報(bào)告
| 6 | |||||
| 4 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3,363,600 | 273,763,404.00 | 5.75 |
| 5 | 000792 | 鹽湖股份 | 8,985,240 | 270,186,166.80 | 5.68 |
| 6 | 600256 | 廣匯能源 | 28,722,808 | 235,527,025.60 | 4.95 |
| 7 | H03690 | 美團(tuán)-W | 1,713,200 | 216,194,114.86 | 4.54 |
| 8 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,434,000 | 196,350,780.00 | 4.13 |
| 9 | H00883 | 中國(guó)海洋石油 | 21,770,000 | 189,622,085.90 | 3.98 |
| 10 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 323,700 | 165,831,510.00 | 3.48 |
關(guān)鍵詞: 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值 季度報(bào)告




