CFi.CN訊:華銀電力(股票代碼:600744)公布大唐華銀電力股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 19,839,995,842.79 | 18,070,202,084.83 | 9.79 | 19,361,668,955.28 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 532,930,205.76 | 3,039,492,861.18 | -82.47 | 3,074,222,030.08 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 9,603,312,018.03 | 8,255,680,918.70 | 16.32 | 8,993,163,089.16 |
| 扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 9,317,329,121.42 | 7,982,189,621.10 | 16.73 | / |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -2,270,149,162.12 | 34,642,462.37 | -6,653.08 | 25,477,630.72 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除 | -2,303,726,096.57 | -4,729,401.07 | 不適用 | -91,822,793.08 |
| 非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -893,852,305.39 | 2,376,423,603.90 | -137.61 | 1,296,687,519.19 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -119.20 | 1.12 | 減少120.32個(gè)百分點(diǎn) | 0.83 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.27 | 0.02 | -6,450 | 0.01 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -1.27 | 0.02 | -6,450 | 0.01 |
關(guān)鍵詞: 華銀電力 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入




