CFi.CN訊:杭華股份(股票代碼:688571)公布杭華油墨股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 1,789,777,153.08 | 1,659,380,065.91 | 7.86 | 1,214,985,661.27 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,381,426,693.34 | 1,309,952,782.85 | 5.46 | 873,262,823.98 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,148,662,209.11 | 987,054,125.21 | 16.37 | 1,007,624,367.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 112,913,578.20 | 109,265,288.59 | 3.34 | 90,121,712.50 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 91,387,919.13 | 97,019,949.62 | -5.81 | 78,168,951.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 118,316,305.30 | 131,052,686.27 | -9.72 | 132,783,612.44 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.41 | 12.22 | 減少3.81個(gè)百分點(diǎn) | 10.74 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.46 | -23.91 | 0.38 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.46 | -23.91 | 0.38 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 3.81 | 3.97 | 減少0.16個(gè)百分點(diǎn) | 4.10 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)