CFi.CN訊:周五12股面臨拋壓 3.0億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
| 2022年03月25日 | 47.3844萬(wàn)股 | 0.11% | 0.11% | ||
| 2022年03月25日 | 76.1667萬(wàn)股 | 0.35% | 0.35% | ||
| 2022年03月25日 | 9059.6866萬(wàn)股 | 22.64% | 22.64% | ||
| 2022年03月25日 | 3.3300萬(wàn)股 | 0.04% | 0.04% | ||
| 2022年03月25日 | 16015.3711萬(wàn)股 | 37.81% | 37.81% | ||
| 2022年03月25日 | 1700.0000萬(wàn)股 | 25.00% | 100.00% | ||
| 2022年03月25日 | 2300.3000萬(wàn)股 | 25.00% | 100.00% | ||
| 2022年03月25日 | 84.9425萬(wàn)股 | 0.28% | 0.28% | ||
| 2022年03月25日 | 222.1800萬(wàn)股 | 0.65% | 0.65% | ||
| 2022年03月25日 | 196.8317萬(wàn)股 | 0.62% | 0.64% | ||
| 2022年03月25日 | 64.8000萬(wàn)股 | 0.25% | 0.25% | ||
| 2022年03月25日 | 388.8889萬(wàn)股 | 6.34% | 10.72% |




