CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持 期間 | 減持 均價(jià) | 減持價(jià)格區(qū)間(元/股) | 減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 減持比例 |
| 富安公司 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2021年9月8日-2022年2月23日 | 19.05 | 14.00-23.058 | 3,773 | 1.46% |
| 大宗交易 | 2021年9月14日 | 20 | 20 | 1,500 | 0.58% | |
| 其它方式 | ||||||
| 合 計(jì) | 2021年9月8日-2022年2月23日 | 19.32 | 14.00-23.058 | 5,273 | 2.04% |
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 富安公司 | 合計(jì)持有股份 | 207,136,678 | 8.03% | 154,406,678 | 5.99% |
| 其中: 無(wú)限售條件股份 | 207,136,678 | 8.03% | 154,406,678 | 5.99% | |
| 有限售條件股份 |




