【資料圖】
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費(fèi)用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格變化對(duì)相關(guān)上市公司利潤(rùn)的影響。
本周,紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | 3.29 | 11.35 | 2023-5-5 | 15995.00 | 元/噸 |
中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 2.17 | 5.16 | 2023-5-6 | 16163.00 | 元/噸 |
長(zhǎng)絨棉 | 1.88 | 2.36 | 2023-5-5 | 21700.00 | 元/噸 |
棉花現(xiàn)貨 | 1.59 | 4.68 | 2023-5-5 | 16016.67 | 元/噸 |
棉紗現(xiàn)貨 | 0.50 | 1.92 | 2023-5-5 | 25200.00 | 元/噸 |
化纖價(jià)格指數(shù) | -0.30 | -1.49 | 2023-5-5 | 99.11 | 點(diǎn) |
柯橋紡織價(jià)格指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織坯布類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.96 | -0.39 | 2023-4-28 | 124.47 | -- |
柯橋紡織服裝里料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.68 | 0.10 | 2023-4-28 | 124.05 | -- |
柯橋紡織原料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.54 | -0.62 | 2023-4-28 | 82.72 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.21 | -0.65 | 2023-4-28 | 132.49 | -- |
柯橋紡織家紡類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.13 | -0.06 | 2023-4-28 | 102.13 | -- |
柯橋紡織棉麻類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.06 | -0.74 | 2023-4-28 | 118.71 | -- |
柯橋紡織服裝面料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.02 | -0.19 | 2023-4-28 | 116.58 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國(guó)輕紡城(600790)市場(chǎng)及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)完整的指數(shù)體系,由一系列分類(lèi)指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價(jià)格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈?duì)?/td> | 9.27 | -- | 2023-03-31 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 7.94 | 27.82 | 2023-03-31 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 3.11 | 10.42 | 2023-03-31 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 3.01 | 10.06 | 2023-03-31 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.57 | 1.80 | 2023-03-31 | 時(shí)尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.31 | 1.02 | 2023-03-31 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥(niǎo) | 2.17 | 6.58 | 2023-03-31 | 服飾運(yùn)營(yíng) | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.13 | 1.05 | 2023-03-31 | 戶(hù)外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團(tuán) | 0.57 | 3.89 | 2023-03-31 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥(niǎo) | 0.06 | -- | 2023-03-31 | 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報(bào)喜鳥(niǎo) | 2.60 | 6.02 | 2023-03-31 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | 0.44 | -- | 2023-03-31 | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.99 | 2.70 | 2023-03-31 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.36 | 1.94 | 2023-03-31 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.04 | 2.30 | 2023-03-31 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.26 | -- | 2023-03-31 | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 0.49 | 2.51 | 2023-03-31 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.63 | 2.92 | 2023-03-31 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: