【資料圖】
一、股東減持情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 減持比例(%) |
青宥仟和 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2023年6月6日-6月16日 | 4.71 | 980.9705 | 1.00 |
大宗交易 | 2023年6月9日-6月16日 | 4.40 | 1,749.5960 | 1.78 | |
合 計(jì) | - | 4.51 | 2,730.5665 | 2.78 |
關(guān)鍵詞:
【資料圖】
一、股東減持情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 減持比例(%) |
青宥仟和 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2023年6月6日-6月16日 | 4.71 | 980.9705 | 1.00 |
大宗交易 | 2023年6月9日-6月16日 | 4.40 | 1,749.5960 | 1.78 | |
合 計(jì) | - | 4.51 | 2,730.5665 | 2.78 |
關(guān)鍵詞: