(資料圖片僅供參考)
石化油服(股票代碼:600871)公布石化油服2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
| 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
| 總資產(chǎn) | 72,830,971 | 71,208,061 | 71,200,517 | 2.3 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,078,854 | 7,429,734 | 7,427,319 | 8.7 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
| 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 421,612 | -537,926 | -537,926 | 不適用 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 37,133,528 | 33,148,652 | 33,148,652 | 12.0 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 325,904 | 206,310 | 200,268 | 58.0 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 285,044 | 150,044 | 144,002 | 90.0 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.29% | 2.96% | 2.88% | 增加1.33個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 54.5 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 54.5 |
關(guān)鍵詞:




