(資料圖片)
東方通信(股票代碼:600776)公布東方通信股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,205,343,012.29 | 4,243,375,932.25 | -0.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,356,910,054.82 | 3,357,439,185.24 | -0.02 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,261,583,876.18 | 1,344,346,688.99 | -6.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 70,930,963.00 | 28,139,096.99 | 152.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 8,562,652.39 | 16,795,737.04 | -49.02 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,851,821.86 | 81,512,477.19 | -155.02 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.09 | 0.85 | 增加1.24個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.05647369 | 0.02240374 | 152.07 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05647369 | 0.02240374 | 152.07 |
關(guān)鍵詞: