(資料圖片)
南寧百貨(股票代碼:600712)公布南寧百貨大樓股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,538,842,508.82 | 1,603,732,548.49 | -4.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 810,439,521.65 | 821,089,177.09 | -1.30 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 341,757,219.79 | 334,858,794.76 | 2.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -10,649,655.44 | -14,074,867.13 | 24.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -11,359,043.48 | -15,866,191.39 | 28.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 51,639,147.17 | -8,537,655.22 | 704.84 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.31 | -1.60 | 增加0.29個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: