(資料圖片)
山煤國(guó)際(股票代碼:600546)公布山煤國(guó)際2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 43,143,312,495.98 | 45,276,177,746.72 | 45,276,177,746.72 | -4.71 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 14,694,650,823.11 | 15,013,414,050.01 | 15,013,414,050.01 | -2.12 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 20,675,557,395.27 | 21,155,039,616.64 | 21,155,039,616.64 | -2.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,057,667,306.10 | 3,540,957,561.74 | 3,540,957,561.74 | -13.65 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 3,112,731,090.71 | 3,609,414,714.80 | 3,609,414,714.80 | -13.76 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,888,208,537.29 | 4,565,260,216.48 | 4,565,260,216.48 | -36.74 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.49 | 26.54 | 27.07 | 減少7.05個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.54 | 1.79 | 1.79 | -13.97 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.54 | 1.79 | 1.79 | -13.97 |
關(guān)鍵詞: