(相關(guān)資料圖)
近期,該公司中標(biāo)以下重大工程:
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
序號(hào) | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)項(xiàng)目 | 該公司中標(biāo)金額 | 工期 |
鐵路工程 | ||||
1 | 中國(guó)中鐵、中鐵隧道局 | 市郊鐵路重慶中心城區(qū)至永川線工程土建工程施工總承包(包二) | 300,624 | / |
2 | 中鐵電氣化局、中鐵隧道局 | 臺(tái)州市域鐵路S2線土建施工V標(biāo)段、Ⅶ標(biāo)段 | 293,392 | / |
3 | 中鐵三局 | 新建南京至淮安城際鐵路剩余站前工程寧淮城際鐵路剩余站前工程施工標(biāo)NHZQ-04SG標(biāo) | 255,272 | 1281日歷天 |
4 | 中鐵十局 | 新建金華至義烏鐵路三四線及引入金華地區(qū)相關(guān)工程(金華鐵路樞紐擴(kuò)容改造工程)先行開(kāi)工段JYSSXSG-1標(biāo) | 128,996 | 855天 |
市政及其他工程 | ||||
5 | 中鐵投資、中鐵一局、中鐵二局、中鐵四局、中鐵九局、中鐵電氣化局、中鐵設(shè)計(jì)及其他方 | 沈陽(yáng)市冬季運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 354,395 | 1455日歷天 |
6 | 中鐵廣州局及其他方 | 保定市蓮池區(qū)盧莊片區(qū)城市更新項(xiàng)目EPC總承包 | 351,000 | 975日歷天 |
7 | 中鐵四局、中鐵大橋局 | 獅子洋通道土建工程T12標(biāo)段、13標(biāo)段 | 294,139 | / |
8 | 中鐵一局 | 新疆富蘊(yùn)縣新能源鋰礦基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | 280,100 | 731日歷天 |
9 | 中鐵五局 | 中國(guó)(望江)紡織服裝產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目施工總承包工程 | 257,400 | / |
10 | 中鐵北京局 | 國(guó)家電投550MW遼寧省戶用光伏項(xiàng)目工程總承包 | 242,550 | / |
11 | 中鐵五局及其他方 | 貴陽(yáng)云巖區(qū)六廣門(mén)體育文化綜合體及周邊城市更新項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 216,600 | 1185日歷天 |
12 | 中鐵四局及其他方 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳鳴研創(chuàng)中心建設(shè)工程 | 180,816 | 600日歷天 |
13 | 中鐵七局及其他方 | 鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)祥云片區(qū)地下管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目工程總承包第一標(biāo)段 | 149,700 | 730日歷天 |
14 | 中鐵六局 | 廈門(mén)市海滄新花園城項(xiàng)目(二期)施工總承包 | 144,157 | 720日歷天 |
15 | 中鐵投資、中鐵二局、中鐵電氣化局、中鐵二院及其他方 | 沈陽(yáng)市王家灣板塊地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 143,701 | 725日歷天 |
16 | 中鐵一局及其他方 | 無(wú)錫地鐵5號(hào)線一期工程土建施工08標(biāo)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 103,753 | 1461天 |
17 | 中鐵五局及其他方 | 鹽城市東進(jìn)路北、文明路東側(cè)地塊項(xiàng)目(鳳凰匯榴園)EPC工程總承包 | 101,358 | / |
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2022年?duì)I業(yè)收入的3.30%。
關(guān)鍵詞: