(資料圖片)
派林生物(股票代碼:000403)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 709,071,800.34 | 991,052,056.37 | -28.45% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 143,137,171.51 | 221,005,894.53 | -35.23% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 104,222,388.72 | 191,856,661.41 | -45.68% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 156,384,423.12 | 228,241,860.95 | -31.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.1958 | 0.3026 | -35.29% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1958 | 0.3024 | -35.25% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.07% | 3.43% | -1.36% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 8,087,290,606.54 | 7,982,324,465.77 | 1.31% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 6,938,535,011.90 | 6,867,524,210.96 | 1.03% |
關(guān)鍵詞: