(相關(guān)資料圖)
8月23日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002059 | 云南旅游 | 6.06 | -1.46 | 5.95 | 297.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-08-23 | 002150 | 通潤(rùn)裝備 | 13.40 | -3.87 | 13.40 | 578.48 | 43.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濱州黃河六路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002261 | 拓維信息 | 15.40 | -6.21 | 15.40 | 231.00 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司濟(jì)南順河?xùn)|街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 6.15 | -1.13 | 6.15 | 1095.86 | 178.19 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濱州黃河六路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 6.15 | -1.13 | 6.15 | 425.03 | 69.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司濱州府前街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002607 | 中公教育 | 4.42 | 1.14 | 4.15 | 340.30 | 82.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙曙光中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002607 | 中公教育 | 4.42 | 1.14 | 4.15 | 431.60 | 104.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002607 | 中公教育 | 4.42 | 1.14 | 4.42 | 1326.00 | 300.00 | 湘財(cái)證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002607 | 中公教育 | 4.42 | 1.14 | 4.15 | 3004.60 | 724.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 002890 | 弘宇股份 | 13.31 | -1.63 | 13.60 | 3553.68 | 261.30 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司山東分公司 |
2023-08-23 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 5.42 | -1.45 | 5.42 | 930.18 | 171.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濱州黃河六路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300142 | 沃森生物 | 23.52 | -2.12 | 23.52 | 761.11 | 32.36 | 招商證券股份有限公司宜興氿濱大道證券營(yíng)業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300200 | 高盟新材 | 7.86 | -1.87 | 7.32 | 534.36 | 73.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300200 | 高盟新材 | 7.86 | -1.87 | 7.32 | 377.71 | 51.60 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300200 | 高盟新材 | 7.86 | -1.87 | 7.32 | 312.84 | 42.74 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300200 | 高盟新材 | 7.86 | -1.87 | 7.45 | 201.15 | 27.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300203 | 聚光科技 | 16.00 | -2.85 | 14.56 | 1164.80 | 80.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300203 | 聚光科技 | 16.00 | -2.85 | 14.56 | 1214.30 | 83.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300298 | 三諾生物 | 22.78 | -1.81 | 22.78 | 260.39 | 11.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 32.79 | -3.45 | 32.79 | 327.90 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 6.60 | 2.17 | 6.50 | 260.00 | 40.00 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司浙江分公司 |
2023-08-23 | 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 23.01 | -2.54 | 23.01 | 2185.95 | 95.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300454 | 深信服 | 107.11 | -3.83 | 90.00 | 225.00 | 2.50 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300498 | 溫氏股份 | 16.85 | -0.77 | 13.59 | 3261.60 | 240.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廣州閱江中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300498 | 溫氏股份 | 16.85 | -0.77 | 13.59 | 201.13 | 14.80 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300596 | 利安隆 | 32.61 | -3.44 | 35.53 | 284.24 | 8.00 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-08-23 | 300617 | 安靠智電 | 36.32 | -1.78 | 36.31 | 1928.06 | 53.10 | 招商證券股份有限公司宜興氿濱大道證券營(yíng)業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 30.10 | -2.15 | 29.33 | 6998.57 | 238.61 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300722 | 新余國(guó)科 | 26.34 | -2.15 | 26.34 | 1143.95 | 43.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司濱州府前街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300763 | 錦浪科技 | 74.22 | -4.47 | 74.22 | 393.37 | 5.30 | 光大證券股份有限公司象山丹河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 300796 | 貝斯美 | 11.77 | 0.17 | 9.40 | 2207.03 | 234.79 | 財(cái)通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300825 | 阿爾特 | 18.01 | 5.32 | 17.74 | 4337.43 | 244.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海錦繡路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300958 | 建工修復(fù) | 22.56 | 5.42 | 22.28 | 660.16 | 29.63 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 300958 | 建工修復(fù) | 22.56 | 5.42 | 22.28 | 453.84 | 20.37 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301159 | 三維天地 | 68.28 | 20.00 | 55.00 | 622.60 | 11.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301159 | 三維天地 | 68.28 | 20.00 | 55.00 | 312.40 | 5.68 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京廣渠門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301159 | 三維天地 | 68.28 | 20.00 | 60.88 | 608.80 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州新市路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301220 | 亞香股份 | 34.43 | 0.23 | 33.91 | 339.10 | 10.00 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司昆山前進(jìn)西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 21.22 | 20.02 | 20.80 | 832.00 | 40.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司石家莊中山東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 21.62 | -0.96 | 21.32 | 213.20 | 10.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 301308 | 江波龍 | 76.88 | 0.04 | 76.11 | 2283.30 | 30.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600015 | 華夏銀行 | 5.57 | -0.18 | 5.50 | 180.68 | 32.85 | 中泰證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600036 | 招商銀行 | 30.85 | -1.50 | 30.85 | 925.50 | 30.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 9.22 | -0.75 | 9.22 | 691.50 | 75.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600234 | 科新發(fā)展 | 7.01 | -1.27 | 7.81 | 3026.38 | 387.50 | 銀泰證券有限責(zé)任公司太原晉祠路證券營(yíng)業(yè)部 | 銀泰證券有限責(zé)任公司太原晉祠路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600234 | 科新發(fā)展 | 7.01 | -1.27 | 7.75 | 4022.25 | 519.00 | 銀泰證券有限責(zé)任公司太原晉祠路證券營(yíng)業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原真武路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600234 | 科新發(fā)展 | 7.01 | -1.27 | 7.75 | 2906.25 | 375.00 | 銀泰證券有限責(zé)任公司太原晉祠路證券營(yíng)業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原塢城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 32.18 | -0.62 | 32.00 | 1600.00 | 50.00 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 32.18 | -0.62 | 32.00 | 9920.00 | 310.00 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600379 | 寶光股份 | 9.92 | -0.90 | 10.01 | 1882.68 | 188.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600620 | 天宸股份 | 11.49 | -0.78 | 10.92 | 1928.80 | 176.63 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2023-08-23 | 600620 | 天宸股份 | 11.49 | -0.78 | 10.92 | 2647.34 | 242.43 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司廈門分公司 |
2023-08-23 | 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 15.15 | -2.82 | 14.92 | 6714.00 | 450.00 | 浙商證券股份有限公司上海長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 6.55 | -1.50 | 6.45 | 9030.00 | 1400.00 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600734 | ST實(shí)達(dá) | 3.79 | -0.52 | 3.81 | 190.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司泉州津淮街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600734 | ST實(shí)達(dá) | 3.79 | -0.52 | 3.81 | 190.50 | 50.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600734 | ST實(shí)達(dá) | 3.79 | -0.52 | 3.81 | 381.00 | 100.00 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600760 | 中航沈飛 | 43.39 | -2.69 | 43.39 | 3047.28 | 70.23 | 招商證券股份有限公司宜興氿濱大道證券營(yíng)業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 21.95 | -0.23 | 21.60 | 216.00 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司寧波四明中路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.32 | -0.68 | 7.32 | 1976.40 | 270.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601128 | 常熟銀行 | 7.19 | 0.00 | 6.47 | 249.05 | 38.49 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 601233 | 桐昆股份 | 14.21 | -0.14 | 14.21 | 2344.65 | 165.00 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-23 | 601601 | 中國(guó)太保 | 27.32 | -1.80 | 27.32 | 10976.68 | 401.78 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 5.85 | -1.35 | 5.78 | 1156.00 | 200.00 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 601766 | 中國(guó)中車 | 6.10 | -1.13 | 6.00 | 1200.00 | 200.00 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 1039.41 | 259.21 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 337.36 | 84.13 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 516.68 | 128.85 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 905.19 | 225.73 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司漳州勝利東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 1203.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 136.08 | 33.93 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 504.77 | 125.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 443.05 | 110.49 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-23 | 601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | 4.01 | 362.06 | 90.29 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-23 | 603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 8.53 | -2.18 | 7.85 | 1499.35 | 191.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603288 | 海天味業(yè) | 39.83 | -1.63 | 39.83 | 399.89 | 10.04 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2023-08-23 | 603390 | 通達(dá)電氣 | 7.84 | -0.13 | 7.84 | 392.00 | 50.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司廣州花城大道證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 200.56 | 37.70 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 372.40 | 70.00 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 319.20 | 60.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 202.16 | 38.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 202.16 | 38.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 200.03 | 37.60 | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 212.80 | 40.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 425.60 | 80.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 200.03 | 37.60 | 中信證券股份有限公司天津南開證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 401.12 | 75.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5.86 | 1.38 | 5.32 | 250.04 | 47.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.67 | -1.79 | 7.81 | 2967.80 | 380.00 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 9.94 | 0.00 | 8.95 | 537.00 | 60.00 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司鄭州豐產(chǎn)路證券營(yíng)業(yè)部 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 605589 | 圣泉集團(tuán) | 20.88 | -2.34 | 20.88 | 200.45 | 9.60 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2023-08-23 | 688008 | 瀾起科技 | 48.43 | -1.48 | 48.72 | 389.76 | 8.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳愛國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688008 | 瀾起科技 | 48.43 | -1.48 | 49.00 | 575.21 | 11.74 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-08-23 | 688041 | 海光信息 | 49.90 | -3.67 | 41.44 | 6995.07 | 168.80 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688092 | 愛科科技 | 29.96 | 0.88 | 29.51 | 590.20 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688098 | 申聯(lián)生物 | 7.35 | -0.14 | 5.89 | 1767.00 | 300.00 | 中信建投證券股份有限公司北京通州通朝大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2023-08-23 | 688103 | 國(guó)力股份 | 55.91 | -3.60 | 46.40 | 468.64 | 10.10 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688244 | 永信至誠(chéng) | 65.55 | -0.38 | 65.80 | 1829.24 | 27.80 | 華西證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司北京分公司 |
2023-08-23 | 688261 | 東微半導(dǎo) | 131.00 | -0.69 | 129.82 | 649.10 | 5.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-08-23 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 105.00 | -3.67 | 98.70 | 406.32 | 4.12 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 105.00 | -3.67 | 98.70 | 580.68 | 5.88 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688292 | 浩瀚深度 | 29.03 | 8.77 | 27.10 | 542.00 | 20.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688292 | 浩瀚深度 | 29.03 | 8.77 | 27.10 | 1219.50 | 45.00 | 國(guó)金證券股份有限公司深圳灣一號(hào)證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688292 | 浩瀚深度 | 29.03 | 8.77 | 27.10 | 406.50 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688292 | 浩瀚深度 | 29.03 | 8.77 | 27.10 | 542.00 | 20.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688508 | 芯朋微 | 55.52 | -2.06 | 45.50 | 491.40 | 10.80 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688521 | 芯原股份 | 59.80 | -0.83 | 55.10 | 1900.95 | 34.50 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688565 | 力源科技 | 8.75 | 4.42 | 8.00 | 371.68 | 46.46 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)碧江路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-08-23 | 688598 | 金博股份 | 83.60 | -3.91 | 83.80 | 444.14 | 5.30 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 |
