【資料圖】
開普云(股票代碼:688228)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,737,503,617.04 | 1,845,298,870.49 | -5.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,246,821,634.91 | 1,279,549,827.30 | -2.56 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 97,862,905.78 | 119,145,818.32 | -17.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -10,697,949.69 | -4,827,528.83 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -15,569,890.07 | -8,398,180.44 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -73,570,905.39 | -84,231,697.10 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.84 | -0.4 | 減少0.44個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.07 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | -0.07 | 不適用 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 50.71 | 29.31 | 增加21.4個百分點 |
關(guān)鍵詞: