(資料圖片)
迪爾化工(股票代碼:831304)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 598,567,036.83 | 461,661,514.01 | 29.65% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 420,257,230.00 | 254,263,614.05 | 65.28% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.59 | 1.99 | 30.13% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 21.30% | 32.53% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 29.79% | 44.92% | - |
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 404,111,720.85 | 390,003,338.01 | 3.62% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 40,920,768.70 | 26,926,088.82 | 51.97% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 36,682,187.04 | 25,581,407.33 | 43.39% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 13.03% | 12.53% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 11.68% | 11.91% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
| 利息保障倍數(shù) | - | - | - |
關(guān)鍵詞:




