(資料圖片僅供參考)
五新隧裝(股票代碼:835174)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 899,297,463.94 | 765,205,859.86 | 17.52% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 620,871,125.27 | 575,570,173.19 | 7.87% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 6.90 | 6.39 | 7.98% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 32.07% | 26.10% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 30.96% | 24.78% | - |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 435,309,152.69 | 296,504,918.53 | 46.81% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 72,174,788.99 | 44,504,293.80 | 62.17% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 67,568,168.08 | 41,863,623.20 | - |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 69,288,486.45 | 20,622,287.31 | 235.99% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 11.80% | 8.04% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 11.05% | 7.56% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.49 | 63.27% |
| 利息保障倍數(shù) | - | - | - |
關(guān)鍵詞:




