(資料圖片)
迪馬股份(股票代碼:600565)公布迪馬股份2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 66,483,804,514.64 | 70,370,785,333.85 | -5.52 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,113,986,178.18 | 5,067,752,728.98 | 0.91 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
| 減(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 9,575,616,004.69 | 10,218,550,113.86 | -6.29 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 44,925,714.78 | 190,824,335.05 | -76.46 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 244,079,479.20 | 145,564,957.64 | 67.68 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,019,551,019.25 | 1,336,708,824.51 | -23.73 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.88 | 2.19 | 減少1.31個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | -75.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | -75.00 |
關(guān)鍵詞:




