(資料圖)
小商品城(股票代碼:600415)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 33,419,459,591.49 | 32,111,004,317.38 | 4.07 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 17,019,609,817.35 | 15,262,290,780.57 | 11.51 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 5,160,991,043.25 | 4,207,027,616.46 | 22.68 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,998,333,646.74 | 1,222,205,978.81 | 63.50 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,839,365,824.67 | 1,181,715,806.64 | 55.65 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 143,247,195.78 | -666,587,333.62 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.30 | 8.05 | 增加4.25個百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.22 | 68.18 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.22 | 68.18 |
關(guān)鍵詞:




