(資料圖片)
大唐藥業(yè)(股票代碼:836433)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 691,246,799.19 | 646,151,101.29 | 6.98% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 505,274,493.22 | 482,641,024.60 | 4.64% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 1.95 | 1.85 | 5.41% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 26.65% | 25.06% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 26.90% | 25.05% | - |
| (自行添行) | |||
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業(yè)收入 | 123,160,631.48 | 80,791,353.83 | 52.44% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 21,807,756.12 | 17,053,717.43 | 27.88% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 20,130,332.59 | 5,652,179.22 | - |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -12,805,107.78 | 52,540,997.56 | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算) | 4.42% | 3.20% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計(jì)算) | 4.08% | 1.06% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 | 50% |
| 利息保障倍數(shù) | 42.18 | 7.62 | - |
關(guān)鍵詞:




