(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:證券代碼:002867 證券簡(jiǎn)稱:周大生 公告編號(hào):2023-003 周大生珠寶股份有限公司
關(guān)于公司1月份新增自營(yíng)門(mén)店情況簡(jiǎn)報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 3號(hào)——行業(yè)信息披露(2023年修訂)》第四章第八節(jié)珠寶相關(guān)業(yè)務(wù)的要求,周大生珠寶股份有限公司現(xiàn)將2023年1月份公司新增自營(yíng)門(mén)店概況披露如下:
| 序號(hào) | 門(mén)店名稱 | 所在地區(qū) | 開(kāi)設(shè)時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)形式 | 面積 2(m) | 總投資金額(萬(wàn)元) | 主要商品類別 |
| 1 | 周大生重慶江北悅薈購(gòu)物中 心專賣店 | 西南 | 2023.1.1 | 專賣店 | 98.21 | 397.00 | 素金、鑲嵌 |
| 2 | 周大生清遠(yuǎn)順盈時(shí)代專賣店 | 華南 | 2023.1.1 | 專賣店 | 40 | 350.00 | 素金、鑲嵌 |
| 3 | 周大生濟(jì)南萬(wàn)虹國(guó)潮專賣店 | 華東 | 2023.1.1 | 專賣店 | 115 | 494.00 | 素金、鑲嵌 |
| 4 | 周大生濟(jì)南印象城專賣店 | 華東 | 2023.1.1 | 專賣店 | 119 | 494.00 | 素金、鑲嵌 |
| 5 | 周大生東莞東城海雅百貨專 柜 | 華南 | 2023.1.3 | 聯(lián)營(yíng) | 35.2 | 360.00 | 素金、鑲嵌 |
| 6 | 周大生南京江北大洋百貨專 柜 | 華東 | 2023.1.14 | 聯(lián)營(yíng) | 40 | 413.00 | 素金、鑲嵌 |
| 7 | 周大生天津國(guó)金中心專賣店 | 華北 | 2023.1.14 | 專賣店 | 134 | 863.00 | 素金、鑲嵌 |
| 8 | 周大生昆明萬(wàn)達(dá)蘇寧易購(gòu)經(jīng) 典專柜 | 西南 | 2023.1.15 | 聯(lián)營(yíng) | 60 | 368.00 | 素金、鑲嵌 |
以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以定期報(bào)告為準(zhǔn),特提醒投資者注意。
特此公告。
周大生珠寶股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月16日



