【資料圖】
CFi.CN訊:證券代碼:601668 股票簡(jiǎn)稱(chēng):中國(guó)建筑 編號(hào):臨2023-007 2023年1月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
現(xiàn)將本公司2023年1月主要經(jīng)營(yíng)情況公布如下,供各位投資者參閱。
| 項(xiàng) 目 | 數(shù) 額 | 比上年同期增長(zhǎng) |
| 新簽合同總額(億元RMB) | 3,358 | 12.4% |
| 一、建筑業(yè)務(wù)情況 | ||
| 1. 新簽合同額(億元RMB) | 3,171 | 12.3% |
| 2. 業(yè)務(wù)分部(億元RMB) | ||
| 房屋建筑 | 2,471 | 6.2% |
| 基礎(chǔ)設(shè)施 | 689 | 41.6% |
| 勘察設(shè)計(jì) | 10 | 3.8% |
| 3. 地區(qū)分部(億元RMB) | ||
| 境內(nèi) | 3,156 | 15.0% |
| 境外 | 15 | -80.8% |
| 24.實(shí)物量指標(biāo)(萬(wàn)m) | ||
| 房屋建筑施工面積 | 137,457 | 9.8% |
| 房屋建筑新開(kāi)工面積 | 1,477 | 2.6% |
| 房屋建筑竣工面積 | 1,203 | -11.7% |
| 項(xiàng) 目 | 數(shù) 額 | 比上年同期增長(zhǎng) |
| 二、地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況 | ||
| 1. 合約銷(xiāo)售額(億元RMB) | 187 | 13.8% |
| 22. 合約銷(xiāo)售面積(萬(wàn)m) | 89 | 3.9% |
| 23. 期末土地儲(chǔ)備(萬(wàn)m) | 8,788 | |
| 24. 新購(gòu)置土地儲(chǔ)備(萬(wàn)m) | 37 |
中國(guó)建筑股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月十五日
2




