證券代碼:839805 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中德生物 主辦券商:開(kāi)源證券
(資料圖片)
江西中德生物工程股份有限公司
2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、審議及表決情況
公司于 2022 年 12 月 29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于審核公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的議案》,該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 21,433,100.68 | 48,312,198.49 |
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 13,000,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 250,000.00 | |
| 應(yīng)收賬款 | 128,991,095.73 | 141,727,400.75 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 36,257,942.06 | 12,740,295.20 |
| 其他應(yīng)收款 | 13,052,732.51 | 6,349,211.23 |
| 存貨 | 45,313,044.05 | 22,331,360.06 |
| 合同資產(chǎn) | 4,654,941.25 | 5,788,525.08 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 403,991.09 | 1,225,498.68 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 250,106,847.37 | 251,724,489.49 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||
| 持有至到期投資 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 19,719,977.98 | 24,657,787.06 |
| 在建工程 | 41,956,632.12 | 35,189,723.85 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 876,117.22 | 1,115,058.28 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 2,062,606.95 | 2,535,798.27 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 326,854.66 | 326,854.66 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,225,580.49 | 7,570,840.45 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,708,731.27 | 1,708,731.27 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 18,044,566.97 | 15,736,325.42 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 91,921,067.66 | 88,841,119.26 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 342,027,915.03 | 340,565,608.75 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 98,525,000.00 | 63,303,399.95 |
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 10,470,339.82 | 14,728,009.05 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 2,477,704.47 | 1,965,005.55 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,038,316.50 | 2,820,142.63 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 1,193,704.75 | 8,485,742.16 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,500,354.29 | 3,102,097.14 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 25,388,375.19 | 14,704,423.82 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 296,166.26 | 216,552.56 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 151,889,961.28 | 109,325,372.86 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 10,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 602,241.48 | 905,756.77 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 13,549,633.09 | 7,332,178.77 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,151,874.57 | 18,237,935.54 |
| 負(fù)債合計(jì) | 166,041,835.85 | 127,563,308.40 |
| 股東權(quán)益: | ||
| 股本 | 39,552,149.00 | 39,552,149.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 90,785,143.19 | 90,785,143.19 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 520,742.49 | 451,063.98 |
| 盈余公積 | 2,150,544.15 | 2,150,544.15 |
| 未分配利潤(rùn) | 43,138,034.44 | 76,852,638.43 |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 176,146,613.27 | 209,791,538.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -160,534.09 | 3,210,761.60 |
| 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 342,027,915.03 | 340,565,608.75 |
(二)合并利潤(rùn)表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 52,021,684.67 | 37,338,731.16 |
| 減:營(yíng)業(yè)成本 | 26,233,266.60 | 21,440,790.82 |
| 稅金及附加 | 366,417.17 | 71,855.21 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 18,880,383.88 | 19,722,413.79 |
| 管理費(fèi)用 | 20,408,716.21 | 18,451,882.08 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 21,719,076.61 | 17,445,054.85 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,771,682.81 | 3,643,154.13 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 4,749,173.54 |
| 利息收入 | 73,884.35 | |
| 加:其他收益 | 744,495.12 | 1,662,609.71 |
| 投資收益 | -133,032.89 | -1,661,023.77 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益 | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | ||
| 信用減值損失 | 498,007.61 | 558,381.64 |
| 資產(chǎn)減值損失 | ||
| 資產(chǎn)處置收益 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -39,248,388.77 | -42,876,452.14 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 2,921,186.67 | 1,872,760.52 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 16,724.50 | 897,798.66 |
| 三、利潤(rùn)總額 | -36,343,926.60 | -41,901,490.28 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 191,973.08 | 62.92 |
| 四、凈利潤(rùn) | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
| 其中:同一控制下企業(yè)合并被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) | ||
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.少數(shù)股東損益 | -2,821,295.69 | -806,980.23 |
| 2.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) | -33,714,603.99 | -41,094,572.97 |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1. 重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2. 權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3. 其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4. 企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5. 其他 | ||
| (二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1. 權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2. 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
| 3. 持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益 | ||
| 4. 其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5. 金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 6. 其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 7. 現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 8. 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 9. 一攬子處置子公司在喪失控制權(quán)之前產(chǎn)生的投資收益 | ||
| 10. 其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn) | ||
| 11. 其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 六、綜合收益總額 | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -33,714,603.99 | -41,094,572.97 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
(三)合并現(xiàn)金流量表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 65,358,646.88 | 54,881,308.77 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 810,719.66 | 864,626.44 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,092,727.35 | 3,535,370.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 75,262,093.89 | 59,281,305.44 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 63,611,647.79 | 67,323,598.86 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 34,577,959.24 | 23,745,617.33 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 8,951,992.93 | 6,924,208.37 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,619,749.48 | 22,227,906.32 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 130,761,349.44 | 120,221,330.88 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -55,499,255.55 | -60,940,025.44 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | 1,480,324.62 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 18,240.27 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,480,324.62 | 18,240.27 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 9,617,372.23 | 18,299,593.48 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | -2,214,820.34 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,183,200.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 9,617,372.23 | 17,267,973.14 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -8,137,047.61 | -17,249,732.87 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 112,504,597.24 | 71,548,400.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,129.10 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 113,004,597.24 | 71,564,529.10 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 69,200,899.16 | 53,718,736.92 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,733,876.91 | 5,406,676.13 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 456,420.49 | 51,157.87 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 74,391,196.56 | 59,176,570.92 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 38,613,400.68 | 12,387,958.18 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -21,666.61 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -25,022,902.48 | -65,823,466.74 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 46,456,003.16 | 87,347,265.46 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 21,433,100.68 | 21,523,798.72 |
江西中德生物工程股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 29日
關(guān)鍵詞: 綜合收益 投資活動(dòng) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)




