【資料圖】
| 序號 | 姓名 | 機構名稱 | 調研時間 |
| 1 | 張哲愷 | 西部證券 | 2022/12/6 |
| 2 | 陳瑤榮 | 國信證券 | 2022/12/6 |
| 3 | 左琴琴 | 廣發(fā)證券 | 2022/12/6 |
| 4 | 龔書慧 | 太平洋證券 | 2022/12/6 |
| 5 | 郭琦 | 首創(chuàng)證券 | 2022/12/6 |
| 6 | 董娜 | 西藏文化 | 2022/12/6 |
| 7 | 張霜凝 | 開源證券 | 2022/12/6 |
| 8 | 李佳雯 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 9 | 侯宜芳 | 興業(yè)證券 | 2022/12/6 |
| 10 | 耿雪晨 | 中泰資管 | 2022/12/6 |
| 11 | 王海波 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 12 | 吳子涵 | 中泰證券 | 2022/12/6 |
| 13 | 李文君 | 摩根大通 | 2022/12/6 |
| 14 | 劉璨 | 國信紡服 | 2022/12/6 |
| 15 | 鄭逸坤 | 中信證券 | 2022/12/6 |
| 16 | 汲肖飛 | 信達紡服 | 2022/12/6 |
| 17 | 趙晚嘉 | 神弄投資 | 2022/12/6 |
| 18 | 鄒文婕 | 東吳證券 | 2022/12/6 |
| 19 | 侯子夜 | 國盛證券 | 2022/12/6 |
| 20 | 高瑜 | 海通證券 | 2022/12/6 |
| 21 | 劉思奇 | 華泰輕工 | 2022/12/6 |
| 22 | 郭彬 | 太平洋證券 | 2022/12/6 |
| 23 | 王剛 | 招商基金 | 2022/12/6 |
| 24 | 吳晨汐 | 開源證券 | 2022/12/6 |
| 25 | 李媛媛 | 信達證券 | 2022/12/6 |
| 26 | 謝雨晨 | 東方證券 | 2022/12/6 |
| 27 | 李鑫 | 中信證券 | 2022/12/6 |
| 28 | 陳夢 | 首創(chuàng)證券 | 2022/12/6 |
| 29 | 杜新正 | 深圳市尚誠資管 | 2022/12/6 |
| 30 | 李俏 | 信達證券 | 2022/12/6 |
| 31 | 毛宇翔 | 華創(chuàng)證券 | 2022/12/6 |
| 32 | 于旭輝 | 長江紡服 | 2022/12/6 |
| 33 | 陳開 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 34 | 徐一冉 | UBS | 2022/12/6 |
| 35 | 呂明 | 開源證券 | 2022/12/6 |
| 36 | 鄭達鑫 | 毅恒資本 | 2022/12/6 |
| 37 | 丁詩潔 | 國信紡服 | 2022/12/6 |
| 38 | 魏雨蒙 | 東興證券 | 2022/12/6 |
| 39 | 何亦嘯 | 中信證券 | 2022/12/6 |
| 40 | 張毅 | 興業(yè)證券 | 2022/12/6 |
| 41 | 林展越 | 國泰君安 | 2022/12/6 |
| 42 | 潘知洋 | River Capital | 2022/12/6 |
| 43 | 陳翠瓊 | 國聯(lián)證券 | 2022/12/6 |
| 44 | 郭韻 | 中信證券 | 2022/12/6 |
| 45 | 朱潔宇 | 光大紡服 | 2022/12/6 |
| 46 | 魏杏梓 | 長江紡服 | 2022/12/6 |
| 47 | 樊俊豪 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 48 | RS陳泰屹 | RS | 2022/12/6 |
| 49 | 呂沛航 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 50 | 何紅軍 | 彩石資產(chǎn) | 2022/12/6 |
| 51 | 彭欣揚 | 華商基金 | 2022/12/6 |
| 52 | 左艾眉 | 彤源投資 | 2022/12/6 |
| 53 | 李君 | 興全基金 | 2022/12/6 |
| 54 | 周晗 | 匯添富 | 2022/12/6 |
| 55 | 蘇秦婉 | 萬家基金 | 2022/12/6 |
| 56 | 沈昊怡 | 上海榜樣投資 | 2022/12/6 |
| 57 | 朱軍寧 | 亞太財險 | 2022/12/6 |
| 58 | 王琦 | 望正投資 | 2022/12/6 |
| 59 | 曾知 | 長江養(yǎng)老保險 | 2022/12/6 |
| 60 | 楊兆鑫 | 國壽養(yǎng)老 | 2022/12/6 |
| 61 | 李妍蓉 | 國投瑞銀基金 | 2022/12/6 |
| 62 | 陳江飛 | 啟達投資 | 2022/12/6 |
| 63 | 張劍 | 拾貝投資 | 2022/12/6 |
| 64 | 王杰睿 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 65 | 董智薇 | 同犇投資 | 2022/12/6 |
| 66 | 劉宏 | 致順投資 | 2022/12/6 |
| 67 | LinLouise | BAILLIE GIFFORD & CO | 2022/12/6 |
| 68 | 付欣宇 | 大成基金 | 2022/12/6 |
| 69 | 呂思奇 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 70 | 姚姚鐵睿 | 廣發(fā)基金 | 2022/12/6 |
| 71 | 夏鐘 | 華泰資管 | 2022/12/6 |
| 72 | 董麗蒙 | 亞太財險 | 2022/12/6 |
| 73 | 韓毓 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 74 | 余瑛紫 | 瓴仁私募基金 | 2022/12/6 |
| 75 | 黃川 | 招銀理財 | 2022/12/6 |
| 76 | 劉鷺 | 上海勤辰私募基金 | 2022/12/6 |
| 77 | 惠普 | RS | 2022/12/6 |
| 78 | 張光成 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 2022/12/6 |
| 79 | 魏玉婷 | 致順投資 | 2022/12/6 |
| 80 | 伍陽雪 | 富國基金 | 2022/12/6 |
| 81 | 王天奇 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 82 | 閔金鑫 | 青島胤盛資管 | 2022/12/6 |
| 83 | 林瑤 | 華夏基金 | 2022/12/6 |
| 84 | 姚詠絮 | 明河投資 | 2022/12/6 |
| 85 | 姚澤鍇 | 鵬華基金 | 2022/12/6 |
| 86 | 孫魯閩 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 87 | 石泰華 | 大家資產(chǎn) | 2022/12/6 |
| 88 | 高猷嘉 | 南京鋼鐵 | 2022/12/6 |
| 89 | 馮馨 | 紅杉資本 | 2022/12/6 |
| 90 | 馮皓琪 | 西部利得基金 | 2022/12/6 |
| 91 | 紀虹韻 | 國華興益保險資管 | 2022/12/6 |
| 92 | 曲紅麗 | 上海積深資管 | 2022/12/6 |
| 93 | 郭東謀 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 94 | 戴曄 | 高盛 | 2022/12/6 |
| 95 | PEILorenzo | GL | 2022/12/6 |
| 96 | 車育文 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 97 | 付夢陽 | 華泰保興 | 2022/12/6 |
| 98 | 趙子豪 | 華夏久盈 | 2022/12/6 |
| 99 | 邢濤 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2022/12/6 |
| 100 | 劉家將 | 深圳創(chuàng)富兆業(yè) | 2022/12/6 |
| 101 | 鐘功煥 | 上汽集團 | 2022/12/6 |
| 102 | 汪越 | 國投瑞銀 | 2022/12/6 |
| 103 | 安慧麗 | 永贏資產(chǎn) | 2022/12/6 |
| 104 | 邵子馨 | 東方基金 | 2022/12/6 |
| 105 | 朱玉 | 通用技術 | 2022/12/6 |
| 106 | 黃向前 | 尚誠資管 | 2022/12/6 |
| 107 | 沈小剛 | 通用技術 | 2022/12/6 |
| 108 | 但嘉桓 | 中加基金 | 2022/12/6 |
| 109 | 牟欣 | 華融證券 | 2022/12/6 |
| 110 | 王蘇煦 | 匯安基金 | 2022/12/6 |
| 111 | 李悅 | 中國通用技術 | 2022/12/6 |
| 112 | 林源媛 | 上海德匯 | 2022/12/6 |
| 113 | JiaVivian | XINGTAI | 2022/12/6 |
| 114 | 謝華 | 中?;?/td> | 2022/12/6 |
| 115 | 劉偲圣 | 鵬華基金 | 2022/12/6 |
| 116 | 江琦 | 東方資管 | 2022/12/6 |
| 117 | 袁諒 | 安信資管 | 2022/12/7 |
| 118 | 周菁 | 復勝資產(chǎn) | 2022/12/7 |
| 119 | 龔嘉斌 | 金建投資 | 2022/12/7 |
| 120 | 鄒國素 | 景泰利豐 | 2022/12/7 |
| 121 | 吳潔 | 藍墨投資 | 2022/12/7 |
| 122 | 陳志聰 | 樂信資產(chǎn) | 2022/12/7 |
| 123 | 葛峰 | 民森投資 | 2022/12/7 |
| 124 | 唐宋媛 | 平安養(yǎng)老 | 2022/12/7 |
| 125 | 麥健沛 | 同泰基金 | 2022/12/7 |
| 126 | 歐陽榮 | 信璞投資 | 2022/12/7 |
| 127 | 馮敏 | 銀河基金 | 2022/12/7 |
| 128 | 秦慶 | 甬興證券 | 2022/12/7 |
| 129 | 姬雨楠 | 友邦人壽 | 2022/12/7 |
| 130 | 況沖 | 招商基金 | 2022/12/7 |
| 131 | 鄭路 | 朱雀投資 | 2022/12/7 |
| 132 | 馮重光 | 中信證券 | 2022/12/7 |
| 133 | 鄭逸坤 | 中信證券 | 2022/12/7 |
| 134 | 唐航 | 生命保險資管 | 2022/12/7 |
| 135 | 陸迪 | 創(chuàng)金合信 | 2022/12/7 |
| 136 | 錢瀟明 | 金信基金 | 2022/12/7 |
| 137 | 項艾琳 | 建信信托 | 2022/12/7 |
| 138 | 邱馨慧 | 裕晉投資 | 2022/12/7 |
| 139 | 王靜 | 前海聯(lián)合 | 2022/12/7 |
| 140 | 韓毓 | 南方基金 | 2022/12/8 |
| 141 | 梁穎茵 | 航長投資 | 2022/12/8 |
| 142 | 胡衛(wèi)兵 | 華夏基金 | 2022/12/8 |
| 143 | 謝璐 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險 | 2022/12/8 |
| 144 | 伍陽雪 | 富國基金 | 2022/12/8 |
| 145 | 陳瑤蓉 | 國信證券 | 2022/12/8 |
| 146 | 趙冰沙 | 海富通基金 | 2022/12/8 |
| 147 | 忻子煥 | 中信理財 | 2022/12/8 |
| 148 | 呂偉志 | 景泰利豐 | 2022/12/8 |
| 149 | 何榮珩 | 上海健順投資 | 2022/12/8 |
| 150 | 李曉宇 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
| 151 | 聶嘉雯 | 華富基金 | 2022/12/8 |
| 152 | 丁詩潔 | 國信證券 | 2022/12/8 |
| 153 | 劉嵐 | 中信建投證券 | 2022/12/8 |
| 154 | 王金帥 | 昊澤致遠投資 | 2022/12/8 |
| 155 | 張江城 | 上海伯兄資產(chǎn) | 2022/12/8 |
| 156 | 黃藝明 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
| 157 | 溫震宇 | 西部利得基金 | 2022/12/8 |
| 158 | 張云 | 磐厚動量 | 2022/12/8 |
| 159 | 李薈 | 國壽資產(chǎn) | 2022/12/8 |
| 160 | 黃皓 | 九泰基金 | 2022/12/8 |
| 161 | 錢新華 | 上海重陽投資 | 2022/12/8 |
| 162 | 王思丹 | 浙江巽升資產(chǎn) | 2022/12/8 |
| 163 | 施文琪 | 銀河基金 | 2022/12/8 |




