證券代碼:839954 證券簡稱:匯杰設(shè)計(jì) 主辦券商:財(cái)信證券
(相關(guān)資料圖)
匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
股票定向發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2022年10月18日,匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》,并于2022年11月2日披露《匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司股票定向發(fā)行認(rèn)購公告》,對(duì)于投資者認(rèn)購安排、認(rèn)購成功的確認(rèn)辦法、繳款賬戶及其他事項(xiàng)進(jìn)行了說明。
本次認(rèn)購對(duì)象合計(jì)49人,募集資金合計(jì)2,721.18萬元。現(xiàn)將具體認(rèn)購結(jié)果公告如下:
一、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購結(jié)果
根據(jù)現(xiàn)行有效《公司章程》的規(guī)定及審議本次股票定向發(fā)行的臨時(shí)股東大會(huì)決議內(nèi)容,現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)?,F(xiàn)有股東中,0人行使了優(yōu)先認(rèn)購權(quán),具體情況如下:
| 序號(hào) | 認(rèn)購人名稱 | 股權(quán)登記日持股比例 | 認(rèn)購數(shù)量(股) | 認(rèn)購價(jià)格(元/股) | 認(rèn)購金額(元) | 認(rèn)購方式 |
| 合計(jì) | - | 0% | 0 | - | 0 | - |
其他投資者共有49人參與認(rèn)購,認(rèn)購的具體情況如下:
| 序號(hào) | 認(rèn)購人名稱 | 認(rèn)購數(shù)量(股) | 認(rèn)購價(jià)格(元/股) | 認(rèn)購金額(元) | 認(rèn)購方式 |
| 1 | 金古月 | 15,000 | 6.2 | 93,000 | 現(xiàn)金 |
| 2 | 張政軍 | 13,000 | 6.2 | 80,600 | 現(xiàn)金 |
| 3 | 張澤勝 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 現(xiàn)金 |
| 4 | 張偉 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 5 | 儲(chǔ)守成 | 65,000 | 6.2 | 403,000 | 現(xiàn)金 |
| 6 | 米佳 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 7 | 侯杏 | 107,000 | 6.2 | 663,400 | 現(xiàn)金 |
| 8 | 黃鴻君 | 30,000 | 6.2 | 186,000 | 現(xiàn)金 |
| 9 | 張良 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 現(xiàn)金 |
| 10 | 胡均格 | 45,000 | 6.2 | 279,000 | 現(xiàn)金 |
| 11 | 李冰潔 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 現(xiàn)金 |
| 12 | 沈欣 | 8,000 | 6.2 | 49,600 | 現(xiàn)金 |
| 13 | 歐陽翔鶴 | 12,000 | 6.2 | 74,400 | 現(xiàn)金 |
| 14 | 李為 | 15,000 | 6.2 | 93,000 | 現(xiàn)金 |
| 15 | 劉攀 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 16 | 王紹娜 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 現(xiàn)金 |
| 17 | 湯虎 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 現(xiàn)金 |
| 18 | 雍雷 | 80,000 | 6.2 | 496,000 | 現(xiàn)金 |
| 19 | 陳春禮 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 20 | 胡華敏 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 21 | 陳皓宇 | 75,000 | 6.2 | 465,000 | 現(xiàn)金 |
| 22 | 曾強(qiáng) | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 23 | 丁羽亮 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 24 | 楊鵬 | 230,000 | 6.2 | 1,426,000 | 現(xiàn)金 |
| 25 | 王喬 | 11,800 | 6.2 | 73,160 | 現(xiàn)金 |
| 26 | 陳行勇 | 16,000 | 6.2 | 99,200 | 現(xiàn)金 |
| 27 | 蔣海玲 | 30,000 | 6.2 | 186,000 | 現(xiàn)金 |
| 28 | 魏楊 | 37,000 | 6.2 | 229,400 | 現(xiàn)金 |
| 29 | 李鵬輝 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 現(xiàn)金 |
| 30 | 龔萬和 | 5,000 | 6.2 | 31,000 | 現(xiàn)金 |
| 31 | 吳成才 | 23,000 | 6.2 | 142,600 | 現(xiàn)金 |
| 32 | 關(guān)洪遠(yuǎn) | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 現(xiàn)金 |
| 33 | 羅堅(jiān) | 40,000 | 6.2 | 248,000 | 現(xiàn)金 |
| 34 | 李全智 | 17,000 | 6.2 | 105,400 | 現(xiàn)金 |
| 35 | 周量 | 115,000 | 6.2 | 713,000 | 現(xiàn)金 |
| 36 | 彭秀蓮 | 12,000 | 6.2 | 74,400 | 現(xiàn)金 |
| 37 | 夏文峰 | 73,000 | 6.2 | 452,600 | 現(xiàn)金 |
| 38 | 田見 | 8,000 | 6.2 | 49,600 | 現(xiàn)金 |
| 39 | 陳家瑞 | 3,000 | 6.2 | 18,600 | 現(xiàn)金 |
| 40 | 付海艷 | 5,000 | 6.2 | 31,000 | 現(xiàn)金 |
| 41 | 佘凱 | 40,000 | 6.2 | 248,000 | 現(xiàn)金 |
| 42 | 文凱 | 190,000 | 6.2 | 1,178,000 | 現(xiàn)金 |
| 43 | 嚴(yán)晨文 | 3,200 | 6.2 | 19,840 | 現(xiàn)金 |
| 44 | 秦天森 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 現(xiàn)金 |
| 45 | 劉捷 | 200,000 | 6.2 | 1,240,000 | 現(xiàn)金 |
| 46 | 張群英 | 100,000 | 6.2 | 620,000 | 現(xiàn)金 |
| 47 | 柳迪美 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 現(xiàn)金 |
| 48 | 范國祥 | 35,000 | 6.2 | 217,000 | 現(xiàn)金 |
| 49 | 長沙市天心國資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 2,400,000 | 6.2 | 14,880,000 | 現(xiàn)金 |
| 合計(jì) | - | 4,389,000 | - | 27,211,800 | - |
(一)發(fā)行對(duì)象與公司簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》 (二)《銀行繳款對(duì)賬單》。
特此公告。
匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年11月17日
關(guān)鍵詞: 定向發(fā)行 現(xiàn)有股東




