(資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1.股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)/減持價(jià)格區(qū)間(元) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
| 偉盈 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022.09.20-2022.11.04 | 60-77 | 750,047 | 0.16% |
| 大宗交易 | - | - | - | - | |
| 合 計(jì) | 750,047 | 0.16% |
上述股東本次減持股份均來(lái)源公司首次公開發(fā)行前已持有的股
份及權(quán)益分派轉(zhuǎn)增取得。
2.股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 偉盈 | 合計(jì)持有股份 | 66,342,274 | 13.78% | 65,592,227 | 13.62% |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 66,342,274 | 13.78% | 65,592,227 | 13.62% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
關(guān)鍵詞: 四舍五入 減持股份 集中競(jìng)價(jià)




