證券代碼:003043 證券簡(jiǎn)稱:華亞智能 公告編號(hào):2022-053
【資料圖】
蘇州華亞智能科技股份有限公司
關(guān)于 2022年第三季度報(bào)告的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022年 10月 31日披露《2022年第三季度報(bào)告》,經(jīng)公司事后審查發(fā)現(xiàn),由于自帶百分號(hào)原因,上述公告在“(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)”章節(jié)出現(xiàn)填報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率由實(shí)際的“13.03%”變?yōu)殄e(cuò)誤的“0.13%”,現(xiàn)對(duì) 2022 年第三季度報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正,具體情況如下:
(一)更正情況
更正前:
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 170,575,527.54 | 16.90% | 458,776,755.84 | 21.12% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 45,399,366.87 | 29.98% | 119,834,576.99 | 44.78% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 52,372,733.96 | 53.11% | 124,715,546.09 | 54.57% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | — | — | 123,872,592.94 | 1,558.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.73% | 0.22% | 0.13% | 0.74% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,136,288,623.58 | 1,029,730,340.80 | 10.35% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 955,639,400.09 | 859,431,952.52 | 11.19% |
更正后:
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 170,575,527.54 | 16.90% | 458,776,755.84 | 21.12% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 45,399,366.87 | 29.98% | 119,834,576.99 | 44.78% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 52,372,733.96 | 53.11% | 124,715,546.09 | 54.57% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | — | — | 123,872,592.94 | 1,558.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.73% | 0.22% | 13.03% | 0.74% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,136,288,623.58 | 1,029,730,340.80 | 10.35% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 955,639,400.09 | 859,431,952.52 | 11.19% |
(二)其他說(shuō)明
除上述更正內(nèi)容外,公司《2022 年第三季度報(bào)告》其他內(nèi)容不變,本次更正不會(huì)對(duì)公司 2022 年前三季度業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)影響,更正后《2022 年第三季度報(bào)告》與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),由此給投資者帶來(lái)的不便,公司深表歉意,敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告!
蘇州華亞智能科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 10月 31日
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 季度報(bào)告 至報(bào)告期末