證券代碼:002310 證券簡稱:東方園林 公告編號(hào):2022-069 北京東方園林環(huán)境股份有限公司
(資料圖)
2022年第三季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
| 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 687,242,460.13 | -79.35% | 3,486,676,539.24 | -54.91% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -768,532,200.86 | -15,842.93% | -1,631,127,863.38 | -210.68% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -772,519,934.25 | -7,262.77% | -1,638,152,457.96 | -217.60% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | — | — | -169,166,126.07 | -118.97% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.29 | -16,211.11% | -0.61 | -205.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.29 | -16,211.11% | -0.61 | -205.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -8.08% | -8.12% | -16.41% | -11.91% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
| 總資產(chǎn)(元) | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 | -3.58% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 9,126,816,169.00 | 10,756,917,309.57 | -15.15% |
?適用 □不適用
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 405,107.13 | 1,118,207.15 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 3,659,195.28 | 9,212,117.71 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 790,945.81 | 383,455.78 | |
| 減:所得稅影響額 | 309,729.60 | 1,245,883.97 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 557,785.23 | 2,443,302.09 | |
| 合計(jì) | 3,987,733.39 | 7,024,594.58 | -- |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1、交易性金融資產(chǎn)較年初減少1,620.00萬元,主要為債務(wù)工具投資減少。
2、應(yīng)收票據(jù)較年初增長84.07%,主要為通過承兌匯票方式收款金額增加。
3、應(yīng)收款項(xiàng)融資較年初下降68.43%,主要為銀行承兌匯票貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓增加。
4、預(yù)付款項(xiàng)較年初下降39.92%,主要為預(yù)付供應(yīng)商貨款減少。
5、開發(fā)支出較年初增加50.57萬元,主要為符合資本化條件的研發(fā)投入增加。
6、短期借款較年初下降61.60%,主要為短期金融機(jī)構(gòu)貸款減少。
7、應(yīng)付票據(jù)較年初下降65.70%,主要為公司兌付已到期應(yīng)付票據(jù)。
8、應(yīng)付職工薪酬較年初增長 36.02%,主要為受疫情影響,部分公司根據(jù)當(dāng)?shù)卣哐泳徖U納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及延緩支付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
9、應(yīng)交稅費(fèi)較年初下降 40.00%,主要為公司繳納上年已計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí)因部分業(yè)務(wù)規(guī)模有所控制,造成當(dāng)期計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)減少。
10、其他應(yīng)付款較年初增長79.03%,主要為公司非金融機(jī)構(gòu)借款有所增加。
11、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初增長 770.90%,長期借款較年初下降 43.40%,主要為報(bào)告期內(nèi)將一年內(nèi)到期的長期債務(wù)由長期借款調(diào)整至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目列示。
12、預(yù)計(jì)負(fù)債較年初增長 5,177.23萬元,主要為公司根據(jù)財(cái)資環(huán)【2021】92號(hào)文件對(duì)危險(xiǎn)廢物填埋場預(yù)提的退役費(fèi)用。
13、遞延收益較年初增長75.78%,主要為公司增加與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。
14、遞延所得稅負(fù)債較年初下降54.83%,主要為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異減少。
15、專項(xiàng)儲(chǔ)備較年初增長102.67萬元,主要為環(huán)保工廠計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)。
(二)合并利潤表項(xiàng)目
1、營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加較上年同期分別下降 54.91%、50.83%、52.36%,主要為受新冠疫情影響,生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)新項(xiàng)目拓展、存量項(xiàng)目施工進(jìn)度等方面受到一定影響,同時(shí)工業(yè)廢棄物循環(huán)再生業(yè)務(wù)受相關(guān)政策影響,業(yè)務(wù)規(guī)模有所控制。
2、其他收益較上年同期下降42.71%,主要為公司本期確認(rèn)的政府補(bǔ)助減少。
3、投資收益較上年同期增長 119.56%,主要為權(quán)益法核算的股權(quán)投資損益、處置股權(quán)以及金融資產(chǎn)終止確認(rèn)的損失減少。
4、信用減值損失本年計(jì)提金額較上年同期增長 73.96%,主要為應(yīng)收款項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加。
5、資產(chǎn)減值損失本年計(jì)提金額較上年同期減少 307.40萬元,主要為合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少。
6、營業(yè)外收入較上年同期增長262.37%,主要為非經(jīng)常性收益增加。
7、營業(yè)外支出較上年同期下降80.17%,主要為非經(jīng)常性支出減少。
8、銷售費(fèi)用較上年同期增長95.35%,主要為公司拓展業(yè)務(wù)導(dǎo)致。
9、所得稅費(fèi)用較上年同期增長80.45%,主要為遞延所得稅費(fèi)用較上年同期增加。
10、少數(shù)股東損益較上年同期下降121.30%,主要為非全資控股子公司凈利潤減少。
(三)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 118.97%,主要為公司受新冠疫情影響,生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)新項(xiàng)目拓展、存量項(xiàng)目施工進(jìn)度等方面受到一定影響,同時(shí)工業(yè)廢棄物循環(huán)再生業(yè)務(wù)受相關(guān)政策影響,業(yè)務(wù)規(guī)模有所控制,因此營業(yè)收入下降,進(jìn)而影響項(xiàng)目回款,導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額有所減少。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 82.02%,主要為長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 70.49%,主要為報(bào)告期內(nèi)公司融資凈流入較上年同期減少。
4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期下降 161.89%,主要為公司經(jīng)營、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少。
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 89,855 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 何巧女 | 境內(nèi)自然人 | 20.86% | 560,105,387 | 0 | 質(zhì)押 | 548,073,327 |
| 凍結(jié) | 560,105,387 | |||||
| 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司 | 國有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | ||
| 北京朝投發(fā)投資管理有限公司-北京市盈 潤匯民基金管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | ||
| 唐凱 | 境內(nèi)自然人 | 3.15% | 84,542,041 | 72,139,541 | 質(zhì)押 | 84,462,041 |
| 凍結(jié) | 84,542,041 | |||||
| 汪文政 | 境內(nèi)自然人 | 1.57% | 42,119,058 | 0 | ||
| 云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏12號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.53% | 41,147,634 | 0 | ||
| 趙寶宏 | 境內(nèi)自然人 | 1.53% | 41,000,000 | 0 | ||
| 上海利位投資管理有限公司-利位合信6號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.49% | 40,000,000 | 0 | ||
| 上海利位投資管理有限公司-利位合信19號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.38% | 37,000,000 | 0 | ||
| 翟曉波 | 境內(nèi)自然人 | 1.27% | 34,000,000 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 何巧女 | 560,105,387 | 人民幣普通股 | 560,105,387 | |||
| 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司 | 134,273,101 | 人民幣普通股 | 134,273,101 | |||
| 北京朝投發(fā)投資管理有限公司-北京市盈 潤匯民基金管理中心(有限合伙) | 134,273,101 | 人民幣普通股 | 134,273,101 | |||
| 汪文政 | 42,119,058 | 人民幣普通股 | 42,119,058 | |||
| 云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏12號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 41,147,634 | 人民幣普通股 | 41,147,634 | |||
| 趙寶宏 | 41,000,000 | 人民幣普通股 | 41,000,000 | |||
| 上海利位投資管理有限公司-利位合信6號(hào)私募證券投 | 40,000,000 | 人民幣普通股 | 40,000,000 |
| 資基金 | |||
| 上海利位投資管理有限公司-利位合信19號(hào)私募證券投資基金 | 37,000,000 | 人民幣普通股 | 37,000,000 |
| 翟曉波 | 34,000,000 | 人民幣普通股 | 34,000,000 |
| 上海利位投資管理有限公司-利位合信16號(hào)私募證券投資基金 | 27,250,000 | 人民幣普通股 | 27,250,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司與北京朝投發(fā)投資管理有限公司-北京市盈潤匯民基金管理中心(有限合伙)為同一實(shí)際控制人控制下的一致行動(dòng)人,何巧女、唐凱為一致行動(dòng)人,上海利位投資管理有限公司-利位合信6號(hào)私募證券投資基金、上海利位投資管理有限公司-利位合信19號(hào)私募證券投資基金與上海利位投資管理有限公司-利位合信16號(hào)私募證券投資基金為同一實(shí)際控制人控制下的一致行動(dòng)人。未知公司其他前10名股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 汪文政、趙寶宏、翟曉波、上海利位投資管理有限公司-利位合信6號(hào)私募證券投資基金、上海利位投資管理有限公司-利位合信19號(hào)私募證券投資基金和上海利位投資管理有限公司-利位合信16號(hào)私募證券投資基金,通過融資融券賬戶持有本公司股票。 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 ?不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:北京東方園林環(huán)境股份有限公司
2022年09月30日
| 項(xiàng)目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 957,785,041.60 | 1,341,922,091.65 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 16,200,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 116,476,865.07 | 63,279,001.55 |
| 應(yīng)收賬款 | 5,672,886,187.43 | 6,987,490,788.40 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 3,974,571.55 | 12,591,648.23 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 99,178,206.48 | 165,082,600.25 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 627,686,473.37 | 621,230,259.64 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 153,722.49 | 1,400,000.00 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 538,413,346.87 | 464,702,866.25 |
| 合同資產(chǎn) | 16,112,583,903.55 | 16,070,658,124.52 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 470,825,643.93 | 520,690,526.46 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 24,599,810,239.85 | 26,263,847,906.95 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 208,100,986.88 | 210,031,468.99 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 563,588,711.29 | 563,588,711.29 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 8,550,081,340.70 | 8,616,821,340.70 |
| 投資性房地產(chǎn) | 6,790,529.16 | 6,951,537.22 |
| 固定資產(chǎn) | 1,248,316,228.88 | 1,277,661,022.69 |
| 在建工程 | 837,135,608.79 | 726,092,838.98 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 47,006,282.37 | 48,845,050.76 |
| 無形資產(chǎn) | 753,431,344.95 | 770,972,955.26 |
| 開發(fā)支出 | 505,745.01 | |
| 商譽(yù) | 1,788,777,458.61 | 1,788,777,458.61 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 26,434,748.15 | 25,403,760.71 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 691,341,469.21 | 696,012,835.62 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 4,307,789,380.23 | 4,252,260,810.66 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 19,029,299,834.23 | 18,983,419,791.49 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 1,532,426,179.79 | 3,990,522,854.23 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 36,895,904.98 | 107,567,988.98 |
| 應(yīng)付賬款 | 12,103,997,461.27 | 12,841,004,445.67 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 821,637,322.64 | 740,758,820.42 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 136,830,663.75 | 100,598,333.97 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 176,794,726.48 | 294,644,268.64 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,125,017,833.62 | 2,304,144,048.04 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 42,408,816.00 | 42,408,816.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,458,981,709.12 | 741,647,170.83 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,019,352,530.81 | 1,082,701,866.62 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 26,411,934,332.46 | 22,203,589,797.40 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 5,512,433,678.04 | 9,738,886,787.38 |
| 應(yīng)付債券 | 997,613,084.16 | 997,111,758.98 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 51,442,368.96 | 53,432,742.62 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 51,772,278.83 | |
| 遞延收益 | 47,406,296.65 | 26,969,094.41 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 23,154,042.59 | 51,255,964.08 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,683,821,749.23 | 10,867,656,347.47 |
| 負(fù)債合計(jì) | 33,095,756,081.69 | 33,071,246,144.87 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,653,254,901.93 | 1,653,254,901.93 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 1,039,067.84 | 12,345.03 |
| 盈余公積 | 757,342,006.52 | 757,342,006.52 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 4,029,718,188.71 | 5,660,846,052.09 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 9,126,816,169.00 | 10,756,917,309.57 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,406,537,823.39 | 1,419,104,244.00 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 10,533,353,992.39 | 12,176,021,553.57 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 |
2、合并年初到報(bào)告期末利潤表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 3,486,676,539.24 | 7,732,287,436.02 |
| 其中:營業(yè)收入 | 3,486,676,539.24 | 7,732,287,436.02 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 4,656,128,438.32 | 8,192,994,164.91 |
| 其中:營業(yè)成本 | 3,425,677,570.27 | 6,967,202,468.81 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 40,010,236.19 | 83,981,088.10 |
| 銷售費(fèi)用 | 39,806,815.07 | 20,377,639.85 |
| 管理費(fèi)用 | 401,850,934.97 | 398,180,908.04 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 96,889,066.47 | 119,316,375.41 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 651,893,815.35 | 603,935,684.70 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 633,388,232.18 | 586,600,994.23 |
| 利息收入 | 8,052,081.82 | 11,943,427.34 |
| 加:其他收益 | 218,946,691.30 | 382,158,279.00 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,473,380.20 | -22,873,603.33 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2,330,482.11 | -9,372,512.18 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | -7,527,853.51 | |
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -717,208,875.54 | -412,283,550.20 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 3,630,919.08 | 556,934.44 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 880,808.01 | 751,752.74 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -1,658,728,976.03 | -512,396,916.24 |
| 加:營業(yè)外收入 | 2,483,976.08 | 685,489.45 |
| 減:營業(yè)外支出 | 2,253,161.16 | 11,359,969.69 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -1,658,498,161.11 | -523,071,396.48 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -12,899,017.73 | -65,989,471.26 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,631,127,863.38 | -525,025,433.05 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,471,280.00 | 67,943,507.83 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1,631,127,863.38 | -525,025,433.05 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -14,471,280.00 | 67,943,507.83 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.61 | -0.20 |
| (二)稀釋每股收益 | -0.61 | -0.20 |
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,158,630,097.66 | 8,660,940,568.96 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 64,358,702.09 | 1,079,362.44 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 487,074,871.06 | 499,960,011.35 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,710,063,670.81 | 9,161,979,942.75 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,630,678,867.36 | 6,700,363,668.20 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 436,772,844.63 | 470,498,192.68 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 615,250,958.35 | 771,417,376.90 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 196,527,126.54 | 327,771,369.21 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,879,229,796.88 | 8,270,050,606.99 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -169,166,126.07 | 891,929,335.76 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 55,990,040.00 | 56,808,247.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,260,099.82 | 8,577,243.14 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,876,056.20 | 50,912,943.76 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 9,000,000.00 | 5,958,874.84 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,202,433.17 | 67,300,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 89,328,629.19 | 189,557,308.74 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 256,397,450.66 | 774,452,319.26 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 5,120,000.00 | 378,584,381.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 9,000,000.00 | 58,084,085.60 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,675,505.49 | 1,319,291.53 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 273,192,956.15 | 1,212,440,077.39 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -183,864,326.96 | -1,022,882,768.65 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | 19,800,000.00 |
