證券代碼:601218 證券簡(jiǎn)稱:吉鑫科技 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司
2022年第三季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(資料圖片僅供參考)
重要內(nèi)容提示:
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人包振華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人WU JIE及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周漪保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 521,563,382.85 | -3.85 | 1,253,088,174.56 | -6.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 26,794,521.48 | -46.06 | 95,951,280.85 | -27.39 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 21,713,252.59 | -54.40 | 86,205,342.65 | -26.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 不適用 | 253,719,220.44 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0277 | -45.58 | 0.0989 | -27.01 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0274 | -46.06 | 0.0982 | -27.37 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.95 | 減少 0.81個(gè)百分點(diǎn) | 3.51 | 減少 1.46個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 | -3.39 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,746,764,048.86 | 2,736,741,459.52 | 0.37 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 | -92,339.43 | -157,572.55 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 466,251.00 | 1,313,253.39 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | |||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -371,519.44 | 2,788,328.86 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 2,114,211.61 | 3,514,211.61 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | |||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -2,744.71 | 3,360,947.33 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0.01 | 0.01 | |
減:所得稅影響額 | -2,967,442.85 | 1,072,961.11 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 33.00 | 269.34 | |
合計(jì) | 5,081,268.89 | 9,745,938.20 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金(本報(bào)告期末) | 86.46 | 理財(cái)產(chǎn)品到期 |
交易性金融資產(chǎn)(本報(bào)告期末) | -65.38 | 收回到期理財(cái)產(chǎn)品 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資(本報(bào)告期末) | -99.04 | 期后背書轉(zhuǎn)讓 |
預(yù)付款項(xiàng)(本報(bào)告期末) | 34.07 | 采購(gòu)預(yù)付款增加 |
其他流動(dòng)資產(chǎn)(本報(bào)告期末) | 42.44 | 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款(本報(bào)告期末) | -100.00 | 終止租賃業(yè)務(wù)收回抵押款 |
使用權(quán)資產(chǎn)(本報(bào)告期末) | -100.00 | 提前終止租賃業(yè)務(wù) |
其他非流動(dòng)資產(chǎn)(本報(bào)告期末) | -47.67 | 預(yù)付設(shè)備款項(xiàng)減少 |
短期借款 (本報(bào)告期末) | -65.36 | 償還部分到期借款 |
應(yīng)付票據(jù)(本報(bào)告期末) | -50.29 | 兌付部分票據(jù) |
合同負(fù)債(本報(bào)告期末) | 92.60 | 預(yù)收貨款增加 |
應(yīng)交稅費(fèi)(本報(bào)告期末) | 41.03 | 企業(yè)所得稅等稅費(fèi)增加 |
其他應(yīng)付款(本報(bào)告期末) | 306.50 | 股權(quán)激勵(lì)認(rèn)繳款 |
其他流動(dòng)負(fù)債(本報(bào)告期末) | 141.12 | 預(yù)收貨款增加導(dǎo)致待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額增加 |
長(zhǎng)期借款(本報(bào)告期末) | -100.00 | 取得新融資,提前償還前期借款 |
租賃負(fù)債(本報(bào)告期末) | -100.00 | 提前終止租賃業(yè)務(wù) |
長(zhǎng)期應(yīng)付款(本報(bào)告期末) | 5,118,076.67 | 取得新融資,提前償還前期借款 |
庫(kù)存股(本報(bào)告期末) | 568.86 | 股權(quán)激勵(lì)增加 |
少數(shù)股東權(quán)益(本報(bào)告期末) | -34.64 | 少數(shù)股東虧損增加 |
信用減值損失(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備減少 |
資產(chǎn)減值損失(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 存貨跌價(jià)損失減少 |
資產(chǎn)處置收益(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 設(shè)備清理?yè)p失減少 |
營(yíng)業(yè)外收入(年初至報(bào)告期末) | -84.95 | 關(guān)聯(lián)方往來(lái)利息減少 |
營(yíng)業(yè)外支出(年初至報(bào)告期末) | -57.19 | 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失減少 |
所得稅費(fèi)用(年初至報(bào)告期末) | 171.29 | 增加企業(yè)所得稅計(jì)提 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 購(gòu)買商品支付現(xiàn)金減少 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 收回投資的現(xiàn)金增加 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(年初至報(bào)告期末) | 不適用 | 取得新融資,并提前償還借款 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 79,338 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
包士金 | 境內(nèi)自然人 | 273,199,388 | 27.95 | 0 | 質(zhì)押 | 74,850,000 |
張晉榆 | 境內(nèi)自然人 | 68,415,200 | 7.00 | 0 | 無(wú) | 0 |
丑建忠 | 境內(nèi)自然人 | 10,666,315 | 1.09 | 0 | 無(wú) | 0 |
龔強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 6,000,000 | 0.61 | 0 | 無(wú) | 0 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方潛力新藍(lán)籌混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4,229,700 | 0.43 | 0 | 無(wú) | 0 |
李申 | 境內(nèi)自然人 | 3,002,794 | 0.31 | 0 | 無(wú) | 0 |
葉林 | 境內(nèi)自然人 | 2,800,000 | 0.29 | 0 | 無(wú) | 0 |
張益平 | 境內(nèi)自然人 | 2,493,844 | 0.26 | 0 | 無(wú) | 0 |
葉羽 | 境內(nèi)自然人 | 2,417,948 | 0.25 | 0 | 無(wú) | 0 |
錢良 | 境內(nèi)自然人 | 2,100,043 | 0.21 | 0 | 無(wú) | 0 |
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
包士金 | 273,199,388 | 人民幣普通股 | 273,199,388 | |||
張晉榆 | 68,415,200 | 人民幣普通股 | 68,415,200 | |||
丑建忠 | 10,666,315 | 人民幣普通股 | 10,666,315 | |||
龔強(qiáng) | 6,000,000 | 人民幣普通股 | 6,000,000 | |||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方潛力新藍(lán)籌混合型證券投資基金 | 4,229,700 | 人民幣普通股 | 4,229,700 | |||
李申 | 3,002,794 | 人民幣普通股 | 3,002,794 | |||
葉林 | 2,800,000 | 人民幣普通股 | 2,800,000 | |||
張益平 | 2,493,844 | 人民幣普通股 | 2,493,844 | |||
葉羽 | 2,417,948 | 人民幣普通股 | 2,417,948 | |||
錢良 | 2,100,043 | 人民幣普通股 | 2,100,043 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司控股股東包士金先生與其一致行動(dòng)人包振華先生共持有公司股份274,299,388 股,占公司股份總數(shù)的 28.07%。公司未知除上述關(guān)聯(lián)股東外的其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 自然人股東丑建忠通過(guò)普通證券賬戶持有 7,069,015股,通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 3,597,300股,合計(jì)持有公司 10,666,315股;自然人股東葉林通過(guò)普通證券賬戶持有 0股,通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 2,800,000股,合計(jì)持有公司 2,800,000股;自然人股東葉羽通過(guò)普通證券賬戶持有89,100股,通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 2,328,848股,合計(jì)持有公司2,417,948股;自然人股東錢良通過(guò)普通證券賬戶持有 0股,通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 2,100,043股,合計(jì)持有公司 2,100,043股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022年 9月 30日
編制單位:江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 512,269,379.62 | 274,729,897.20 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 70,000,000.00 | 202,200,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 261,183,235.62 | 328,457,767.89 |
應(yīng)收賬款 | 768,815,584.06 | 784,033,255.93 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 451,129.12 | 46,792,433.02 |
預(yù)付款項(xiàng) | 14,735,443.14 | 10,991,199.07 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,802,174.27 | 7,394,361.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 336,683,471.25 | 406,810,553.13 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 63,004,493.75 | 44,231,658.74 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,034,944,910.83 | 2,105,641,126.31 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5,097,839.65 | |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 101,402,530.75 | 92,252,494.37 |
其他權(quán)益工具投資 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,484,029,509.22 | 1,334,855,107.36 |
在建工程 | 56,809,591.69 | 50,803,219.27 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 223,477,734.52 | |
無(wú)形資產(chǎn) | 162,186,928.26 | 165,816,067.82 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 141,718.51 | 141,718.51 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 34,462,245.67 | 29,664,237.07 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,308,425.80 | 4,411,032.39 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,842,340,949.90 | 1,907,519,450.96 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 70,066,111.11 | 202,274,588.96 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 136,949,982.05 | 275,497,521.13 |
應(yīng)付賬款 | 217,207,761.57 | 283,585,560.86 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 59,868,980.61 | 31,085,378.91 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 22,640,916.13 | 23,974,862.17 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 12,317,831.65 | 8,734,105.62 |
其他應(yīng)付款 | 10,846,498.05 | 2,668,255.05 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 74,375,000.00 | 68,946,612.89 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,782,967.48 | 3,227,841.69 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 612,056,048.65 | 899,994,727.28 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 176,417,466.78 | |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 192,761,781.39 | |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 511,817,666.66 | 10,000.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 5,540,318.55 | 5,540,318.55 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 517,357,985.21 | 374,729,566.72 |
負(fù)債合計(jì) | 1,129,414,033.86 | 1,274,724,294.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 977,360,000.00 | 977,360,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 563,055,066.52 | 563,055,066.52 |
減:庫(kù)存股 | 41,743,918.06 | 6,241,063.13 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 158,656,480.66 | 158,656,480.66 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,089,436,419.74 | 1,043,910,975.47 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,746,764,048.86 | 2,736,741,459.52 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,107,778.01 | 1,694,823.75 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,747,871,826.87 | 2,738,436,283.27 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 |
公司負(fù)責(zé)人:包振華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:WU JIE 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周漪
合并利潤(rùn)表
2022年 1—9月
編制單位:江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,253,088,174.56 | 1,340,416,326.09 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,253,088,174.56 | 1,340,416,326.09 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,151,832,088.54 | 1,187,499,628.20 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,034,530,004.18 | 1,039,564,204.40 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 10,893,788.35 | 9,452,299.91 |
銷售費(fèi)用 | 8,932,604.01 | 12,217,790.53 |
管理費(fèi)用 | 39,546,223.40 | 55,310,310.62 |
研發(fā)費(fèi)用 | 40,663,854.51 | 46,896,909.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 17,265,614.09 | 24,058,113.02 |
其中:利息費(fèi)用 | 22,334,878.82 | 25,778,096.17 |
利息收入 | 5,384,921.90 | 4,864,816.12 |
加:其他收益 | 1,312,644.73 | 1,449,731.42 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 12,008,365.24 | 10,280,526.29 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 9,150,036.38 | 9,970,011.29 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -13,251,746.72 | -30,157,649.43 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -16,000,000.00 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -32,833.98 | -7,169,658.79 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 101,292,515.29 | 111,319,647.38 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 3,728,088.29 | 24,766,538.69 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 491,270.86 | 1,147,551.89 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 104,529,332.72 | 134,938,634.18 |
減:所得稅費(fèi)用 | 9,165,097.61 | 3,378,323.60 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 95,951,280.85 | 132,150,609.10 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -587,045.74 | -590,298.52 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 95,951,280.85 | 132,150,609.10 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -587,045.74 | -590,298.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0989 | 0.1355 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0982 | 0.1352 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為: 0 元。
公司負(fù)責(zé)人:包振華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:WU JIE 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周漪
合并現(xiàn)金流量表
2022年 1—9月
編制單位:江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,316,013,208.16 | 1,372,200,515.21 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 51,104,399.49 | 36,249,034.80 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,134,868.17 | 33,382,198.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,408,252,475.82 | 1,441,831,748.49 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 841,750,631.31 | 1,185,113,899.16 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 175,992,676.76 | 196,698,054.21 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 72,412,588.94 | 38,664,263.41 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 64,377,358.37 | 74,814,328.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,154,533,255.38 | 1,495,290,545.50 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 253,719,220.44 | -53,458,797.01 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 229,328,480.56 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,229,848.30 | 310,515.00 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,528,210.76 | 2,958,455.27 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 88,592,004.63 | 25,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 323,678,544.25 | 28,268,970.27 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 76,490,980.90 | 56,704,945.64 |
投資支付的現(xiàn)金 | 97,500,000.00 | 5,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
