(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
截至本公告日,張立新先生、姚紅鵬先生、史旭東先生、吳惠芳女士在預(yù)披露的減持計劃期間未減持公司股份。
2、股東本次減持前后持股情況
- 1 -
股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占當(dāng)時總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占目前總股本比例 | ||
張立新 | 合計持有股份 | 1,476,000 | 0.22% | 1,476,000 | 0.22% |
其中:無限售條件股份 | 369,000 | 0.06% | 369,000 | 0.06% | |
有限售條件股份 | 1,107,000 | 0.17% | 1,107,000 | 0.17% | |
姚紅鵬 | 合計持有股份 | 884,100 | 0.13% | 884,100 | 0.13% |
其中:無限售條件股份 | 221,025 | 0.03% | 221,025 | 0.03% | |
有限售條件股份 | 663,075 | 0.10% | 663,075 | 0.10% | |
史旭東 | 合計持有股份 | 453,500 | 0.07% | 453,500 | 0.07% |
其中:無限售條件股份 | 113,375 | 0.02% | 113,375 | 0.02% | |
有限售條件股份 | 340,125 | 0.05% | 340,125 | 0.05% | |
吳惠芳 | 合計持有股份 | 714,000 | 0.11% | 714,000 | 0.11% |
其中:無限售條件股份 | 178,500 | 0.03% | 178,500 | 0.03% | |
有限售條件股份 | 535,500 | 0.08% | 535,500 | 0.08% |
2、上述四位高管持有股份雖未進(jìn)行減持,但因公司存在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況,占當(dāng)時總股本比例與占目前總股本比例存在微小變化,持股比例按四舍五入后保留兩位小數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計。